| Total: 1008 athletes. |
| Bib | Name | Split 1 | Split 2 | Total Time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 3700 | Lelovics Dávid | 24:16 | 26:22 | 51:15 | 24 | |
| 1206 | Hajnal László | 24:23 | 26:45 | 51:27 | 25 | |
| 1774 | Sóskuti Zoltán | 24:12 | 26:30 | 51:35 | 26 | |
| 3709 | Szemán András | 25:19 | 27:19 | 51:38 | 27 | |
| 1098 | Drótár Katalin | 24:32 | 26:44 | 51:43 | 3 | |
| 1221 | Harta Róbert | 24:40 | 26:48 | 51:48 | 28 | |
| 1399 | Kollár Péter | 24:33 | 26:45 | 51:56 | 29 | |
| 1294 | Jakab Gábor | 24:46 | 26:57 | 52:11 | 30 | |
| 1342 | Kassai Sarolta | 25:07 | 27:14 | 52:12 | 4 | |
| 1960 | Vicsorek-Lakatos Gabriella | 24:34 | 26:48 | 52:13 | 5 | |
| 909 | Andavölgyi Gábor | 24:55 | 27:11 | 52:31 | 31 | |
| 1547 | Miklós Dániel | 25:58 | 28:10 | 52:52 | 32 | |
| 1357 | Kerekes Viktor | 25:59 | 28:46 | 52:59 | 33 | |
| 3703 | Nagy Gergely | 24:48 | 27:02 | 53:09 | 34 | |
| 1396 | Kocsis József | 25:33 | 27:47 | 53:12 | 35 | |
| 1121 | Molnár Dániel | 24:51 | 26:59 | 53:16 | 36 | |
| 1010 | Bruckner János | 25:09 | 27:26 | 53:21 | 37 | |
| 1838 | Széles László | 25:47 | 28:08 | 53:41 | 38 | |
| 1352 | Kelemen Sándor | 26:21 | 28:34 | 53:46 | 39 | |
| 1214 | Hangácsi Ádám | 25:47 | 28:06 | 53:53 | 40 | |
| 1252 | Honos Tamás | 26:38 | 28:50 | 53:53 | 41 | |
| 1523 | Máthé Gábor | 26:01 | 28:25 | 53:56 | 42 | |
| 2969 | Cseh Ottó | 25:56 | 28:07 | 53:59 | 43 | |
| 1421 | Kovács Botond | 25:14 | 27:20 | 54:03 | 44 | |
| 1024 | Cakó Balázs | 24:44 | 27:02 | 54:03 | 45 |
| Total: 1008 athletes. |