Total: 45 athletes. |
Bib | Name | Club | 1Run | Transition1 | Bike | Transition 2 | Run 2 | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
108 | VASADI Noel | Hírös ESC | 7:26 | 0:21 | 14:22 | 0:25 | 4:27 | 26:59 | 1 | 1 |
130 | LÁNG Anna | Honvéd Szondi György SE | 7:53 | 0:22 | 15:09 | 0:18 | 4:31 | 28:11 | 1 | 1 |
103 | CZIRÁKI Roland Dominik | Honvéd Szondi György SE | 7:25 | 0:24 | 15:19 | 0:25 | 4:50 | 28:21 | 2 | 2 |
123 | PAUK Máté Tamás | Titán Triatlon Club | 8:04 | 0:24 | 15:20 | 0:20 | 4:29 | 28:35 | 3 | 3 |
144 | KATONA Amina | Eger Városi Úszóklub | 8:02 | 0:22 | 15:24 | 0:19 | 4:41 | 28:46 | 2 | 2 |
131 | LÁNG Lilla | Honvéd Szondi György SE | 8:08 | 0:22 | 15:58 | 0:17 | 4:26 | 29:09 | 3 | 3 |
114 | JANTOSIK Barnabás | Ferencvárosi Torna Club | 8:06 | 0:24 | 15:19 | 0:21 | 5:15 | 29:23 | 4 | 4 |
149 | BAKÓ Zsófia | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 8:17 | 0:24 | 15:49 | 0:19 | 4:37 | 29:24 | 4 | 4 |
134 | MÉSZÁROS Villo Gréta | Ferencvárosi Torna Club | 8:17 | 0:23 | 15:52 | 0:20 | 4:42 | 29:32 | 5 | 5 |
121 | MÉSZÁROS István | Pannon Triatlon Klub SE | 8:26 | 0:24 | 16:10 | 0:19 | 4:49 | 30:06 | 5 | 5 |
115 | MOLNÁR Gyula | Kis Tri Team SE | 8:32 | 0:24 | 16:04 | 0:18 | 5:03 | 30:18 | 6 | 6 |
142 | FALUSI Léla | Fergeteg Triatlon SE | 8:38 | 0:23 | 16:18 | 0:18 | 4:53 | 30:29 | 6 | 6 |
125 | RAPAI Zoltán | Sportathlon SE | 8:30 | 0:27 | 16:02 | 0:19 | 5:15 | 30:31 | 7 | 7 |
120 | MOLNÁR Benedek | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 8:30 | 0:27 | 16:05 | 0:23 | 5:17 | 30:40 | 8 | 8 |
138 | VIRÁG Eszter | Hírös ESC | 8:38 | 0:25 | 16:16 | 0:22 | 5:03 | 30:42 | 7 | 7 |
126 | GLADINETZ Sámuel | MATE-GEAC | 8:26 | 0:32 | 16:03 | 0:31 | 5:21 | 30:51 | 9 | 9 |
118 | VAS Ádám | Jászberényi Triatlon SE | 8:51 | 0:24 | 16:09 | 0:20 | 5:36 | 31:18 | 10 | 10 |
101 | IVANYENKO Ádám | Honvéd Szondi György SE | 9:26 | 0:24 | 16:04 | 0:22 | 5:15 | 31:29 | 11 | 11 |
113 | KENDEH-KIRCHKNOPF Péter | Keszthely Városi DSE | 9:01 | 0:26 | 16:33 | 0:24 | 5:13 | 31:36 | 12 | 12 |
133 | MÓRÓ Flóra Rozina | Ferencvárosi Torna Club | 9:08 | 0:25 | 16:44 | 0:23 | 5:14 | 31:52 | 8 | 8 |
104 | HERBAY-RANCZ Áron | Honvéd Szondi György SE | 9:25 | 0:26 | 16:04 | 0:21 | 5:40 | 31:54 | 13 | 13 |
110 | DÉKÁNY Bence | Jogging Plus SE | 9:00 | 0:30 | 16:33 | 0:26 | 5:50 | 32:17 | 14 | 14 |
141 | BUDAI Bodza | Fergeteg Triatlon SE | 9:08 | 0:24 | 16:46 | 0:28 | 5:41 | 32:25 | 9 | 9 |
102 | RESLI Vince | Honvéd Szondi György SE | 9:46 | 0:24 | 16:21 | 0:23 | 5:56 | 32:48 | 15 | 15 |
116 | BARNA Martin | Jászberényi Triatlon SE | 9:02 | 0:25 | 16:38 | 0:23 | 6:30 | 32:55 | 16 | 16 |
Total: 45 athletes. |