| Total: 527 athletes. |
| Bib | Name | Info2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 241 | KARPOVIČ Bogdan | Callidus Invictum Upė | 1:03:27.3 | 1 | |
| 342 | MICHAL Kozel | Jon Snow | 1:05:57.6 | 2 | |
| 308 | LESI Zoltan | Runy | 1:07:28.5 | 3 | |
| 152 | GÁL Zoltán | Zulu | 1:11:29.0 | 4 | |
| 526 | TÓTH Viktória | Bati | 1:12:01.0 | 1 | |
| 450 | SEDLÁKOVÁ Jaroslava | Bastet Černý kondor | 1:15:18.0 | 2 | |
| 381 | NUSBAUM IREK | RUFUS (ROKOSZ) | 1:15:19.6 | 5 | |
| 71 | BŰRÖS Bernadett | Ízisz | 1:15:44.3 | 3 | |
| 201 | HORVÁTH Tamás | Kántor | 1:16:50.7 | 6 | |
| 455 | SOLTI László | Maya | 1:17:23.5 | 7 | |
| 525 | TÓTH Tibor | Panka | 1:18:37.0 | 8 | |
| 581 | BOR-Szeifert Adrienn | Grafit | 1:19:01.7 | 4 | |
| 405 | PESZEKI László | Csipa | 1:19:30.2 | 9 | |
| 66 | BRUCKNER Zsófia | Candy | 1:20:41.2 | 5 | |
| 244 | KEREKES Sándor | Okti | 1:20:41.8 | 10 | |
| 548 | VARGA Attila | Süti | 1:20:57.5 | 11 | |
| 571 | VORLÍČKOVÁ Zuzana | Pancho | 1:21:15.2 | 6 | |
| 197 | HONTI Dani | Hedda | 1:21:20.8 | 12 | |
| 349 | MOLNÁR István | Peti | 1:21:41.5 | 13 | |
| 364 | NAGY Dénes | Sky | 1:21:45.4 | 14 | |
| 132 | FARKAS Tamás | Lucky | 1:22:09.8 | 15 | |
| 508 | SZŐKE Balázs | Apaj | 1:22:47.1 | 16 | |
| 2 | ALBRECHT Péter | Samu | 1:23:04.1 | 17 | |
| 346 | MOLCAROVÁ Václava | Rosie | 1:23:28.6 | 7 | |
| 236 | KANYÓ Gábor | Witchblades Kensington-Ward / IGOR / | 1:24:04.0 | 18 |
| Total: 527 athletes. |