Összesen: 931 versenyző. |
Rsz | Név | Info2 | Célidő | Nem. hely. | Kat. hely. |
1796 | PINTÉR András | Bársony | 35:10.45 | 1 | |
1697 | BOR-SZEIFERT Adrienn | Marvel | 35:39.10 | 1 | |
1019 | ZINK Tamas | Pedro | 37:43.80 | 2 | |
1737 | VARGA Attila | Zserbó | 38:23.05 | 3 | |
1026 | HALÁSZ Csaba Olivér | Cody | 38:28.85 | 4 | |
1031 | AVARKESZI Dóra | Ropi | 38:47.80 | 2 | |
1843 | Michał CHOJNOWSKI | Fairy | 39:00.70 | 5 | |
1331 | Zuzana KUKUROVÁ | Aicha od Rókov | 39:38.50 | 3 | |
1844 | Joanna NOSAL-CHOJNOWSKA | MOON GLOW Wilcza Dusza | 40:42.15 | 4 | |
1863 | Bára UHROVÁ | Beyra | 42:11.40 | 5 | |
1710 | SZABÓ GÁBOR | BRANDY | 42:36.40 | 6 | |
1542 | KORMOS Bence | Maya | 43:13.20 | 7 | |
1543 | KORMOS Péter | Tobi | 43:13.80 | 8 | |
1659 | Nikol TREFNÁ | Kobo | 43:38.60 | 6 | |
1111 | VANTAL Gabor | Stukker | 43:41.00 | 9 | |
1483 | TIMKÓ János | Sonny | 43:49.90 | 10 | |
1791 | ISTVÁN Linda | Frida | 43:55.35 | 7 | |
1096 | KONDICS Imre | Dorka | 44:09.80 | 11 | |
1526 | KISS György | Winston | 44:43.50 | 12 | |
3233 | LUKÁCS Vilmos | Tango | 44:50.50 | 1 | |
3234 | Fernanda ARMENTA | - | 44:50.60 | 2 | |
1089 | KISS Zsófia | Sekli | 44:52.40 | 8 | |
1372 | KOLERICS Péter | Bon | 44:59.90 | 13 | |
1504 | FEKETE Zsófia | Roxi | 45:12.55 | 9 | |
1097 | KONDICS Imre | Rico | 45:23.60 | 14 |
Összesen: 931 versenyző. |