| Total: 770 athletes. |
| Bib | Name | Info2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 434 | MAYEROVÁ Pavlína | Štístko | 47:42.7 | 37 | |
| 131 | ERBANOVÁ Petra | Rancho | 47:45.5 | 38 | |
| 717 | TRABALKA Maros | Maya | 47:46.0 | 65 | |
| 54 | BOHÁČ Radim | Bora od Devíti vrb | 47:46.8 | 66 | |
| 514 | PAŽOUREK Robert | Sky | 47:55.4 | 67 | |
| 718 | TRÁVNÍČEK Jiří | Ceron Bohemia Terrano | 48:01.6 | 68 | |
| 431 | MAŠKOVÁ Vendula | BB | 48:03.5 | 39 | |
| 394 | LAZAROVOVÁ Alena | Bango Ximbir EWO | 48:08.8 | 40 | |
| 480 | NESVADBA Lukáš | Dartagnan | 48:10.7 | 69 | |
| 582 | RUSNOK Vojtěch | Seth | 48:11.7 | 70 | |
| 680 | ŠULCOVÁ Magdaléna | Meby | 48:17.3 | 41 | |
| 441 | MICHAL Mayer | Luna | 48:25.7 | 71 | |
| 64 | BŘEZINOVÁ Soňa | Sally | 48:26.1 | 42 | |
| 345 | KRIST Jiří | C.hilli Bubbledog | 48:27.3 | 72 | |
| 126 | EBERT Jan | Harry | 48:29.9 | 73 | |
| 823 | AUBRECHTOVÁ Lucie | Indiana Reeva | 48:34.3 | 74 | |
| 116 | DRTIL Michal | Keks | 48:42.1 | 75 | |
| 309 | KOLÁŘ Jan | Brit od Černých rytířů | 48:45.3 | 76 | |
| 168 | GRASSINGEROVÁ Dagmar | Asárk Zasněžené slunce | 48:46.8 | 43 | |
| 587 | RYCHOVÁ Simona | X-Man Deabei | 48:48.1 | 44 | |
| 369 | KUNCOVÁ Kateřina | Bůček | 48:53.9 | 45 | |
| 387 | LAJBNEROVÁ Miroslava | Diamond White Alaska DWW | 48:55.4 | 46 | |
| 723 | TŮMOVÁ Jitka | Yasmína | 48:56.4 | 47 | |
| 640 | SLEZÁKOVÁ Dominika | Amazing Atrey Genesis Dream | 48:58.8 | 48 | |
| 536 | PODHAJSKÝ Pavel | Daneček | 49:03.2 | 77 |
| Total: 770 athletes. |