| Total: 770 athletes. |
| Bib | Name | Info2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 812 | ZWETTLEROVÁ Linda | Bonie | 1:37:40.1 | 541 | |
| 546 | PONČÁKOVÁ Lucie | Kiara | 1:37:56.6 | 542 | |
| 262 | JAVŮRKOVÁ Adéla | Džina | 1:38:40.0 | 543 | |
| 182 | HALÍKOVÁ Lenka | Milunka | 1:38:40.8 | 544 | |
| 100 | DASTYCHOVÁ Klára | Apollo | 1:39:34.5 | 545 | |
| 329 | KOUBKOVÁ Markéta | Bonnie | 1:41:03.1 | 546 | |
| 637 | SLÁDKOVÁ Veronika | Francois Villon | 1:49:12.0 | 547 | |
| 267 | JOANNA Madurska | Nim | 1:49:35.0 | 548 | |
| 544 | POMEJOVA Miroslava | Gaila | 1:51:58.5 | 549 | |
| 233 | HRŮZKOVÁ Alina | Deniska | 1:57:38.4 | 550 | |
| 246 | IVÁNKOVÁ Renata | Katarina Witt Very Merry | 1:57:39.4 | 551 | |
| 188 | HARBICHOVÁ Marcela | Benji | 1:58:05.2 | 552 | |
| 327 | KOŠTOVÁ Romana | ATHOS | 2:01:07.4 | 553 | |
| 179 | HADAČOVÁ Lucie | Viktor | 2:06:45.0 | 554 | |
| 216 | HOLLENDUS Linda | Szösz | 2:10:00.1 | 555 | |
| 6 | AGÓCS Marianna | Maya | 2:10:06.0 | 556 | |
| 437 | MEKKEL Tímea | Buci | 2:10:08.0 | 557 | |
| 325 | BITTMAN Milan | Ceridwen Enki Wai-Wad | 2:32:16.0 | 211 | |
| 76 | CEPKOVÁ Eliška | Roxy | 2:37:28.7 | 558 | |
| 821 | DOLEJŠ Roman | Enny | 3:11:27.5 |
| Total: 770 athletes. |