| Total: 770 athletes. |
| Bib | Name | Info2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 412 | LUŇÁČEK Michal | Eliška | 43:34.0 | 33 | |
| 734 | VAITOVÁ Lada | Zalle | 43:37.2 | 19 | |
| 334 | KRABEC Josef | Quixotic Angel | 43:39.5 | 34 | |
| 579 | ROŠKOT Michal | Ennie | 43:44.2 | 35 | |
| 166 | GRAMAN Lukáš | Ema Via Vernalis | 43:46.5 | 36 | |
| 503 | OTÁHAL Miloš | Lucy | 43:54.4 | 37 | |
| 73 | ČÁP Milan | Fantom | 43:56.0 | 38 | |
| 822 | STŘIHAVKA Marek | Bak | 43:57.0 | 20 | |
| 784 | SMOLÍKOVÁ Alena | Foxy | 44:02.7 | 39 | |
| 795 | ZELINKA Miroslav | Kaya | 44:10.5 | 40 | |
| 661 | STEBEL Martin | Skype | 44:12.5 | 41 | |
| 444 | SÁSOVÁ Katrin | Xamon la Blankpapilio | 44:13.7 | 21 | |
| 403 | LITTEROVÁ Tereza | Illy | 44:16.1 | 22 | |
| 564 | PULPÁNOVÁ NIKOL Nikol | Aisha | 44:29.7 | 23 | |
| 730 | ULLVER Václav | TyTy | 44:42.6 | 42 | |
| 223 | HRÁDEK Jakub | Baklažán | 44:52.2 | 43 | |
| 66 | BROUÍK David | Megie | 44:55.6 | 44 | |
| 386 | LAJBNER Erik | AXEL Donnevara | 44:55.9 | 45 | |
| 744 | VÁVRA Filip | Bany | 45:01.0 | 46 | |
| 3 | ADAM Šeděnka | Artaban Pistrimus | 45:03.2 | 47 | |
| 827 | HAVLOVÁ Karolína | Dante | 45:04.1 | 48 | |
| 594 | SARNOVÁ Jana | Michals Iron Caro | 45:12.7 | 24 | |
| 199 | HELENA Okanikova | Cherry Vetřelec | 45:21.6 | 25 | |
| 554 | PŘASLICA Lukáš | Teddy | 45:21.7 | 49 | |
| 417 | MACKO Peter | Hačiko | 45:22.5 | 50 |
| Total: 770 athletes. |