Összesen: 352 versenyző. |
Rsz | Név | Info2 | Célidő | Nem. hely. | Kat. hely. |
628 | BOKOR András | Dorka | 48:19 | 48 | |
92 | CSONGOR Judit | Nala | 48:29 | 54 | |
393 | NOVÁK Barnabás | Lucky | 48:37 | 49 | |
137 | FARAGÓ Tímea | Zeusz | 48:38 | 55 | |
612 | NÉMETH Anna | Lana | 48:52 | 56 | |
621 | BABICZKY Laszlo | Nara | 48:57 | 50 | |
530 | SZŐKE Péter | Bora | 48:58 | 51 | |
645 | DR. JÁNOSI Kinga | Vilmos | 49:03 | 57 | |
114 | DONKA Péter | FILA | 49:07 | 52 | |
732 | TÓTH Tamás | Mona | 49:11 | 53 | |
8 | ANCSIN Gabriella | Rozi | 49:12 | 58 | |
733 | TÓTH Bernadett | Zsizsik Chili | 49:12 | 59 | |
742 | ZISZISZ Nikosz | Rudi | 49:15 | 54 | |
620 | APRÓ Fruzsina | Irina | 49:16 | 60 | |
472 | SIPOS Piroska | Stella | 49:27 | 61 | |
346 | MÁRTON-KOVÁCS Dóra | Dömper | 49:30 | 62 | |
429 | PETROHAI Orsolya | Dió | 49:36 | 63 | |
424 | PÉLI Patrícia | Mázli | 49:53 | 64 | |
414 | PAPP Dóra | Pipacs | 50:07 | 65 | |
512 | SZÉKELY Vilté | Süci | 50:10 | 66 | |
281 | KISS Ágnes | Roomlee | 50:13 | 67 | |
305 | KOVÁCS Csaba | Bosco | 50:14 | 55 | |
61 | BODÓ Mariann | Zelda | 50:14 | 68 | |
699 | ÓNODY KISS Annamária | Pusztai Pandur Rizling "Indiana" | 50:18 | 69 | |
524 | SZIN Bianka | Zara | 50:24 | 70 |
Összesen: 352 versenyző. |