HDR Base - Bydgoszcz 2022


Total: 650 athletes.
Bib Name Info2 Finish Gender Rank Cat. Rank
1058 DEMETER Krisztina Csilla Majom 46:21.3 36
1327 Barta János Alíz 46:23.8 51
5140 Natalia Żok Nico 46:24.1 33
1381 Povilas Krapikas Lobis 46:42.0 52
5157 Edijs Lācis - 46:58.0 34
1097 Sylwia SOBOL Aira 47:08.0 37
5156 Kate Monika Korņejeva - 47:14.1 35
1267 Natalia Hess Nela 47:15.0 38
3130 Joanna Malinowska - 47:49.3 9
3129 Michał Malinowski Nela 47:50.0 10
3151 Katarzyna Guss Saphira 47:56.7 11
3152 Dawid Soczywko - 47:57.4 12
1224 Wojciech SMUKALSKI Ochlap 47:57.7 53
1223 Lucyna HABELSKA Paproch 47:58.7 39
5064 Binkowski Dominik Kira 48:02.8 36
5086 Marzena Stanek Bali 48:03.5 37
1189 Julita Fernandes Alex 48:03.7 40
5065 Katarzyna Stasiak Coco 48:05.2 38
1155 Mateusz Lenarcik Franciszek 48:06.3 54
1252 Edyta RADOCH-ZACZYK Elza 48:06.9 41
5096 MARTA DZIEKAŃSKA HERMIONA 48:09.2 39
5147 Karol Wernitz Rio 48:16.0 40
5087 Krzysztof Stanek Basta 48:18.2 41
3049 Joanna Rychlińska Nobel 48:24.5 13
5022 PIOTR WASILEWSKI Rubin 48:25.0 42

Total: 650 athletes.