| Total: 672 athletes. |
| Bib | Name | Info2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 1070 | Michal VOKROUHLÍK | Roger | 36:54.4 | 1 | |
| 1095 | Martina ŠTĚPÁNKOVÁ | Grey | 38:09.8 | 1 | |
| 1178 | Alex Nosek | Loki | 39:16.0 | 2 | |
| 1641 | BOR-SZEIFERT Adrienn | Marvel | 44:12.0 | 2 | |
| 1323 | Kamil Bukłaha | Teja | 45:20.1 | 3 | |
| 1031 | Jarmila Jarmarová | Enzo Ťapka | 45:54.8 | 3 | |
| 1592 | Karen BÖHMOVÁ | Argo | 47:26.6 | 4 | |
| 1532 | Filip Hejzlar | Branwen z Pohoří Kull | 47:30.6 | 4 | |
| 1137 | Jaroslav Horyna | Lady | 47:43.5 | 5 | |
| 1595 | David Bielesz | Azar | 47:45.8 | 6 | |
| 1141 | Aleš KUČERA | Grippen Jet Banataj Wind | 48:00.8 | 7 | |
| 1213 | Bára Švrlanská | Meggie | 48:01.7 | 5 | |
| 1175 | Jiří Jabůrek | Amigo | 48:41.1 | 8 | |
| 1272 | Kateřina Medková | Ginny | 49:01.3 | 6 | |
| 1610 | Kateřina ODEHNALOVÁ | Rampi | 49:05.2 | 7 | |
| 1219 | Tereza Plachá | Giron | 49:43.7 | 8 | |
| 1287 | Andrea Miláčková | Nixi | 49:45.9 | 9 | |
| 1356 | Václav Tofl | Timy | 49:48.5 | 9 | |
| 1165 | Daniel Juránek | Maya | 50:06.3 | 10 | |
| 1168 | Lukáš MĚCHURA | Raven Deabei | 50:29.2 | 11 | |
| 1642 | Aneta Segmüllerová | Zoe | 50:33.6 | 10 | |
| 1531 | Tomasz FIJAŁKOWSKI | PERŁA | 50:41.1 | 12 | |
| 1283 | Romana Bárová | Doctor | 51:13.6 | 11 | |
| 1329 | Jan Kmoníček | Aglaia | 51:20.1 | 13 | |
| 1015 | Zink Tamas | Pedro | 51:24.7 | 14 |
| Total: 672 athletes. |