Összesen: 813 versenyző. |
Rsz | Név | Info2 | Čas | Nem. hely. | Kat. hely. |
1496 | Karen BÖHMOVÁ | Argo | 46:38.8 | 10 | |
1404 | Jakub REBENDA | Isabella | 47:01.5 | 16 | |
1296 | Jiří Kabourek | Agi | 47:14.6 | 17 | |
1726 | Václav Tofl | Timy | 47:15.5 | 18 | |
1031 | Łukasz Łabędzki | Tajfun | 47:20.0 | 19 | |
1174 | Loprais Tomáš | Sendy | 47:32.8 | 20 | |
1633 | Jaroslav Velát | Arista | 47:47.0 | 21 | |
3055 | Veronika LANGMAJEROVÁ | Rocky | 47:48.5 | 1 | |
1455 | Michael Pluskal | Bowee | 47:52.2 | 22 | |
1156 | Kateřina MUCHOVÁ | Kazy | 48:04.4 | 11 | |
1373 | Jan EBERT | Falco | 48:20.4 | 23 | |
1796 | Kateřina Valdhans | Camayenne Gitigaro - Bestie | 48:34.6 | 12 | |
1642 | Ladislav Chýlek | Tar | 48:38.0 | 24 | |
1085 | Jaroslav Horský | Blue Bandido | 48:57.6 | 25 | |
1628 | Łuczka Jacek | Molly | 49:02.6 | 26 | |
1173 | Lukáš KLUSÁK | MAX | 49:03.4 | 27 | |
1359 | Tomasz Tomasz | Perła | 49:09.2 | 28 | |
1708 | Erika Keprtová | Griotte Grace Fitmin | 49:33.8 | 13 | |
1350 | Zdeněk Štibral | Cleopatra | 49:38.5 | 29 | |
1614 | Nicol Marvalová | Harly | 49:40.0 | 14 | |
1017 | Erik LAJBNER | Diamond White Alaska DWW | 49:40.0 | 30 | |
1548 | Patrik Srněnský | Bodie | 49:47.8 | 31 | |
3056 | Pavel Zajíc | 49:48.1 | 2 | ||
1070 | Diana VÁVROVÁ | Cooper | 49:49.0 | 15 | |
1254 | Stanislav VYMAZAL | Maya | 49:55.8 | 32 |
Összesen: 813 versenyző. |