| Total: 417 athletes. |
| Bib | Name | Info2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 181 | KARPOVIČ Bogdan | Callidus Invictum Upė | 29:21.0 | 1 | |
| 387 | ŚMIAŁKOWSKI Rafał | Flott | 29:21.4 | 2 | |
| 299 | PIOTR Szmyt | Baadur | 29:41.5 | 3 | |
| 419 | WITT Bartosz | Łobuz | 34:31.3 | 4 | |
| 208 | KUBICKI Mariusz | Ragnar | 35:56.4 | 5 | |
| 217 | KWIATKOWSKI Kajetan | PYSIA | 36:16.3 | 6 | |
| 421 | WOJNAR Joanna | Bunia | 36:40.0 | 1 | |
| 163 | JANISZ Krzysztof | Ghaira | 36:41.3 | 7 | |
| 392 | TREFNÁ Nikol | Ares z Chejlavy "Kobo" | 37:09.2 | 2 | |
| 397 | UHROVÁ Bára | Beyra | 37:09.6 | 3 | |
| 290 | PAWŁOWSKI Krzysztof | Mira | 38:04.9 | 8 | |
| 310 | PRZYSTASZ Magda | Brek | 39:13.7 | 4 | |
| 400 | WACHEL Grzegorz | Devon | 39:50.2 | 9 | |
| 107 | GEBEL Kamil | Lea | 39:57.2 | 10 | |
| 99 | FRACKIEWICZ Jacek | Invictus | 40:28.7 | 11 | |
| 142 | HAUMER Jan | Charlotte Moravia Temperamento | 40:40.9 | 12 | |
| 356 | STAWOWCZYK Waldemar | Ulvar | 40:52.8 | 13 | |
| LEWANDOVSKI Jacek | Monti | 40:56.1 | 14 | ||
| 179 | KARCZ Ania | Borja | 41:02.1 | 5 | |
| 439 | ZAPALSKI Michał | CONAN | 41:02.6 | 15 | |
| 339 | SITKO Mateusz | Lawa | 41:41.6 | 16 | |
| 374 | SZIRBIK Gábor | Ryan | 42:02.8 | 17 | |
| 221 | LEGIERSKI Krzysztof | Pepe | 42:17.4 | 18 | |
| 55 | CHUDZIK-WARZECHA Justyna | Dobrusia | 42:20.1 | 6 | |
| 162 | JANCZAK Magdalena | Spike | 42:38.0 | 7 |
| Total: 417 athletes. |