HDR Wild - Piliscsév 2018


Total: 85 athletes.
Bib Name Info2 Finish Gender Rank Cat. Rank
5015 DÓZSA SÁRA SZIKRA 11:59 1 1
5002 BARNA Máté Villám 13:14 1 2
5051 MANKOVICS Ákos Zina 13:36 2 1
5060 PECZNYIK Petra Rocky 13:37 2 2
5074 SZÉP Kata Maci 13:43 3 3
5030 HORVÁTH Hanna Kántor 13:47 4 3
5028 GUBRÁN Alexandra Bessie 13:47 5 4
5056 NÉMETH Borbála Bonnie 13:59 6 5
5087 ZUGONICS Benjámin Marcus 14:03 3 4
567 COZMA Zoárd Álmos Etnis 14:04 4 6
5072 SZABÓ Fanni Theodor 14:30 7 7
5063 R. NAGY Kincső Johanna Buksi 15:05 8 8
5037 KISS Karsa Kende Hektor 15:08 5 5
5075 SZILÁGYI Dóra Motyó 15:14 9 9
5014 DOLNY Kajetan Nomi 15:18 6 10
5053 NAGY Csaba Sarah 15:31 7 11
5062 PRETSNER Hanga Szaffi 15:32 10 12
5023 FUCHS Norina Nana 15:33 11 6
5054 NAGY Dániel Mia 15:35 8 7
5076 SZOLLÁT Emma Katalin Dóri 15:47 12 13
5005 BASAHIDI Zsófi TWIST 15:51 13 14
5049 MAGYAR Panna Eszter Buksi 16:01 14 15
5003 BÁRSONY Olivér Szotyi 16:11 9 8
5033 ILLÉS Lili Bonbon 16:19 15 16
5050 MALINIAK Sebastián Beny 16:36 10 17

Total: 85 athletes.