Total: 488 athletes. |
Bib | Name | Club | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
1013 | SZŰCS András | GANZAIR Team Újbuda SE | 10:47 | 0:39 | 26:41 | 0:55 | 16:41 | 55:42 | 1 | 1 |
1037 | HOLBA Zsombor | Ferencvárosi Torna Club | 11:24 | 0:36 | 26:30 | 1:00 | 16:40 | 56:09 | 2 | 2 |
1075 | DARÓCZI Péter | Debreceni Sportcentrum | 10:45 | 0:44 | 26:40 | 1:02 | 17:15 | 56:24 | 3 | 1 |
1041 | SZÉKELY Konrád | Tuttobici-Bottecchia SE | - | - | 26:52 | 1:01 | 17:22 | 56:30 | 4 | 3 |
1065 | MÁRKUS Noel László | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 10:39 | 0:41 | 26:51 | 1:03 | 17:22 | 56:34 | 5 | 1 |
1031 | KENDEH-KIRCHKNOPF Sebestyén | Ferencvárosi Torna Club | 10:54 | 0:39 | 26:59 | 1:05 | 17:03 | 56:38 | 6 | 4 |
1066 | CSILICS Márk | Mogyi SE | 10:42 | 0:43 | 27:10 | 1:02 | 17:09 | 56:44 | 7 | 2 |
1045 | SZABÓ Mihály Márton | Esztergomi Triatlon Club SE | 11:28 | 0:39 | 26:27 | 1:02 | 17:17 | 56:51 | 8 | 5 |
1110 | CZIGÁNY András | Mogyi SE | 11:01 | 0:37 | 26:50 | 1:01 | 17:43 | 57:10 | 9 | 1 |
1076 | LUKÁCS Péter | Kistarcsai Vízisport RCE | 11:14 | 0:37 | 26:45 | 1:15 | 17:28 | 57:16 | 10 | 2 |
1008 | MIHÁLY Szabolcs | UTE Merida | 10:44 | 0:37 | 26:48 | 1:02 | 18:34 | 57:44 | 11 | 6 |
1077 | JÓZSA Botond | Kistarcsai Vízisport RCE | 11:27 | 0:37 | 26:28 | 1:09 | 18:24 | 58:04 | 12 | 1 |
1073 | HOLBA Dániel | Castor SE | 11:14 | 0:38 | 26:39 | 1:05 | 18:33 | 58:07 | 13 | 3 |
1010 | MAKRAI Bálint | Váci Vízmű SE | 11:30 | 0:44 | 26:14 | 1:08 | 18:35 | 58:10 | 14 | 7 |
1025 | GUY Tomer | The Buttons | 11:08 | 0:39 | 26:46 | 1:11 | 18:32 | 58:13 | 15 | 8 |
1129 | RUZSÁS Dávid | GANZAIR Team Újbuda SE | 11:07 | 0:38 | 26:51 | 1:14 | 18:41 | 58:29 | 16 | 1 |
1062 | SAFCA Mihai Daniel | CS Politehnica Cluj | 11:59 | 0:42 | 27:31 | 1:13 | 17:11 | 58:33 | 17 | 3 |
1070 | DARÓCZI Tamás | Debreceni Sportcentrum | 10:47 | 0:36 | 26:46 | 1:11 | 19:36 | 58:55 | 18 | 4 |
1007 | MONOSTORI Botond | Váci Vízmű SE | 11:30 | 0:41 | 26:23 | 1:10 | 19:25 | 59:07 | 19 | 9 |
1054 | LÉDECZI Péter | Trion Triatlon SE | 11:08 | 0:41 | 26:43 | 1:29 | 19:15 | 59:14 | 20 | 5 |
1036 | RÁCZ Noé Krisztián | Megathlon SE | 10:49 | 0:38 | 27:07 | 1:05 | 19:38 | 59:16 | 21 | 10 |
1059 | BANGHA Ottó Péter | Ferencvárosi Torna Club | 12:02 | 0:53 | 27:16 | 1:18 | 17:55 | 59:23 | 22 | 6 |
1063 | POCZOK Márton | EVUK Triatlon | 11:10 | 0:40 | 26:47 | 1:16 | 19:52 | 59:42 | 23 | 7 |
1005 | NÁDASI Marcell | Váci Vízmű SE | 11:51 | 0:44 | 27:33 | 1:09 | 18:31 | 59:45 | 24 | 11 |
4608 | SUTTYÓKUNYHÓ | Váci Vízmű SE | 12:19 | 0:32 | 27:16 | 1:10 | 18:41 | 59:56 | 1 |
Total: 488 athletes. |