Total: 488 athletes. |
Bib | Name | Club | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
1405 | SZÁVAI Liliána | Ferencvárosi Torna Club | 12:23 | 0:48 | 30:33 | 1:23 | 20:28 | 1:05:32 | 15 | 1 |
1410 | HAJDU Fanni Helga | Kis Tri Team SE | 13:30 | 0:48 | 29:26 | 1:21 | 20:33 | 1:05:36 | 16 | 2 |
1112 | KURTYÁN Árpád | GANZAIR Team Újbuda SE | 13:24 | 1:11 | 29:14 | 1:33 | 20:18 | 1:05:38 | 83 | 4 |
1039 | MARTON András | Tuttobici-Bottecchia SE | 13:21 | 0:54 | 29:42 | 1:26 | 20:19 | 1:05:40 | 84 | 40 |
1359 | PLÉZER Petra | Ferencvárosi Torna Club | 11:43 | 0:47 | 29:37 | 1:14 | 22:21 | 1:05:41 | 17 | 9 |
4596 | Csak Gyalog | - | - | 29:28 | 1:14 | 21:48 | 1:05:45 | 4 | ||
1087 | NÉMETH Bendegúz | UTE Merida | 16:21 | 0:48 | 30:20 | 1:14 | 17:04 | 1:05:45 | 85 | 7 |
1223 | KOVÁCS Ákos Flórián | Dunaújvárosi Triatlon SE | 15:35 | 0:48 | 27:44 | 1:29 | 20:16 | 1:05:50 | 86 | 5 |
1380 | BALLA Fanni Anna | Jászberényi Triatlon SE | 12:24 | 0:41 | 29:03 | 1:10 | 22:38 | 1:05:54 | 18 | 4 |
1142 | ROSZPOPA Péter | SPIRIT Sport Club | 14:09 | 0:48 | 28:58 | 1:32 | 20:31 | 1:05:56 | 87 | 5 |
4593 | Mozdulj Multisport 1 | 12:56 | 0:38 | 28:30 | 1:18 | 22:38 | 1:05:59 | 5 | ||
1392 | SZÁSZ Rubina | UTE Merida | 12:07 | 0:49 | 29:13 | 1:14 | 22:47 | 1:06:08 | 19 | 5 |
1360 | SZANYI Szonja Virág | Ferencvárosi Torna Club | 12:13 | 0:37 | 29:18 | 1:08 | 22:56 | 1:06:10 | 20 | 10 |
1222 | GYALOG Balázs | 13:57 | 1:01 | 29:05 | 1:35 | 20:36 | 1:06:13 | 88 | 6 | |
1056 | SCHRAMKÓ Levente | UTE Merida | 11:52 | 0:38 | 27:38 | 1:29 | 24:38 | 1:06:14 | 89 | 12 |
1268 | BOROS Sándor | UTE Merida | 14:46 | 0:46 | 28:19 | 1:22 | 21:16 | 1:06:27 | 90 | 2 |
1448 | BALOGH-BAKSZA Anita | Vágta Multisport Club | 13:00 | 0:41 | 29:52 | 1:24 | 21:39 | 1:06:34 | 21 | 2 |
1252 | BRAUN Péter | SPIRIT Sport Club | 13:38 | 0:47 | 28:05 | 1:30 | 22:37 | 1:06:35 | 91 | 4 |
1119 | SERES Imre | Titán Triatlon Club | 14:16 | 1:18 | 29:29 | 2:02 | 19:35 | 1:06:38 | 92 | 5 |
1011 | NAGY Henrik Levente | Kis Tri Team SE | 13:27 | 0:50 | 28:15 | 1:28 | 22:40 | 1:06:39 | 93 | 41 |
1003 | VERES Vince | Megathlon SE | 12:06 | 0:48 | 29:38 | 1:29 | 22:41 | 1:06:39 | 94 | 42 |
1376 | KOLLER Száva | Mogyi SE | 12:31 | 0:56 | 30:13 | 1:12 | 21:50 | 1:06:40 | 22 | 11 |
1396 | PILLISZ Réka | Kőszegi Triatlon és Úszó Klub | 13:02 | 1:02 | 29:39 | 1:13 | 21:58 | 1:06:51 | 23 | 1 |
1340 | LÉDECZI Lotti | Trion Triatlon SE | 12:29 | 0:41 | 30:27 | 1:07 | 22:16 | 1:06:59 | 24 | 12 |
1201 | KUCZMAN János | GANZAIR Team Újbuda SE | 15:06 | 0:39 | 29:14 | 1:18 | 21:05 | 1:07:20 | 95 | 7 |
Total: 488 athletes. |