Total: 488 athletes. |
Bib | Name | Club | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
1132 | BIRTÓK Ádám | Kis Tri Team SE | 12:20 | 0:43 | 27:03 | 1:18 | 18:38 | 1:00:00 | 25 | 2 |
1043 | TÖMBÖLY Áron | Titán Triatlon Club | 11:49 | 0:52 | 27:27 | 1:24 | 18:33 | 1:00:04 | 26 | 12 |
1035 | SZEMÁN Gellért | EVUK Triatlon | 12:18 | 0:41 | 27:14 | 1:09 | 18:47 | 1:00:06 | 27 | 13 |
1033 | POPA Alexandru | CS Politehnica Cluj | 10:56 | 0:40 | 27:02 | 1:14 | 20:20 | 1:00:11 | 28 | 14 |
1055 | HÉZSŐ Károly Ádám | UTE Merida | 12:08 | 0:44 | 27:18 | 1:10 | 18:55 | 1:00:13 | 29 | 8 |
1051 | SZILÁGYI Bálint Bendegúz | Debreceni Sportcentrum | 12:22 | 0:46 | 26:47 | 2:05 | 18:16 | 1:00:14 | 30 | 15 |
1109 | BARTOS Dávid | Tuttobici-Bottecchia SE | 11:57 | 0:56 | 27:16 | 1:14 | 19:19 | 1:00:40 | 31 | 2 |
1048 | NEGELE László | Mogyi SE | 11:28 | 0:42 | 27:59 | 1:10 | 19:30 | 1:00:47 | 32 | 16 |
1262 | CZIGÁNY Róbert | Mogyi SE | 13:35 | 0:41 | 26:59 | 1:17 | 18:29 | 1:00:59 | 33 | 1 |
1022 | KARTIN Or | The Buttons | 11:05 | 0:34 | 28:35 | 1:06 | 19:41 | 1:01:00 | 34 | 17 |
1085 | MOLNÁR Patrik | Százhalombattai VUK SE | 12:40 | 0:47 | 27:47 | 1:48 | 18:01 | 1:01:01 | 35 | 2 |
1161 | KIS Gyula | Kis Tri Team SE | 12:42 | 0:36 | 27:48 | 1:19 | 18:47 | 1:01:10 | 36 | 1 |
1019 | BAHAT Liam | The Buttons | 13:00 | 0:41 | 27:30 | 1:13 | 18:50 | 1:01:12 | 37 | 18 |
1030 | BENKŐ Ádám Richárd | Ferencvárosi Torna Club | 11:38 | 0:49 | 27:43 | 1:54 | 19:13 | 1:01:15 | 38 | 19 |
1006 | PÁLCA-JUHÁSZ Levente | Kaposvári Atlétikai Club | 11:09 | 0:42 | 26:46 | 1:19 | 21:29 | 1:01:23 | 39 | 20 |
1086 | BLEUER Levente | UTE Merida | 11:40 | 0:42 | 27:48 | 1:18 | 20:06 | 1:01:30 | 40 | 3 |
1044 | PAUK János | Titán Triatlon Club | 13:16 | 0:40 | 27:17 | 1:16 | 19:06 | 1:01:33 | 41 | 21 |
1098 | KOLLÁR Erik | Mogyi SE | 12:19 | 0:42 | 27:03 | 1:15 | 20:19 | 1:01:36 | 42 | 1 |
1394 | KOVÁCS Fruzsina Dóra | Budaörsi Triatlon Klub | 11:55 | 0:36 | 29:35 | 1:04 | 18:32 | 1:01:40 | 1 | 1 |
1115 | ANDOR Dávid | Castor SE | 13:43 | 0:50 | 26:41 | 1:32 | 19:02 | 1:01:46 | 43 | 3 |
1028 | KOVÁCS-TOPERCZER Domonkos | Megathlon SE | 11:35 | 0:38 | 27:59 | 1:07 | 20:30 | 1:01:47 | 44 | 22 |
1091 | BARAKONYI Márton | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 13:36 | 0:50 | 28:07 | 1:13 | 18:04 | 1:01:48 | 45 | 4 |
1141 | PAJOR Gábor | Kis Tri Team SE | 13:38 | 0:36 | 27:02 | 1:21 | 19:30 | 1:02:04 | 46 | 2 |
1040 | SZEGVÁRI Tamás | Tuttobici-Bottecchia SE | 11:30 | 1:03 | 27:36 | 1:11 | 21:01 | 1:02:20 | 47 | 23 |
1243 | KRAUSZ Zoltán | Ferencvárosi Torna Club | 13:49 | 0:50 | 27:47 | 1:16 | 18:44 | 1:02:24 | 48 | 1 |
Total: 488 athletes. |