IX. Rotary Futófesztivál 2019 |
| Total: 546 athletes. |
| Bib | Name | Yob | Lap 1 | Finish time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 132 | Csontos Imre | 1992 | 17:32.4 | 35:55.4 | 1 | 1 |
| 4474 | Szőke Balázs | 2001 | 17:44.0 | 35:58.0 | 2 | 1 |
| 4439 | Harsányi Tamás | 1992 | 18:13.0 | 36:12.0 | 3 | 2 |
| 4280 | Petneházi Gábor | 1990 | 18:33.4 | 38:41.4 | 4 | 3 |
| 4425 | Károly László | 1978 | 20:06.0 | 40:40.0 | 5 | 1 |
| 4418 | Ozsváth András | 1992 | 19:59.0 | 40:42.0 | 6 | 4 |
| 162 | Homen Péter | 2002 | 19:54.4 | 40:59.4 | 7 | 2 |
| 4279 | Dr Aradi Bernadett | 1987 | 19:37.0 | 41:10.0 | 1 | 1 |
| 4399 | Czeglédi Sándor | 1978 | 20:34.0 | 41:43.0 | 8 | 2 |
| 4256 | Susánszki János | 1972 | 21:13.0 | 42:21.0 | 9 | 3 |
| 4522 | Jurth Gyula | 1959 | 20:58.0 | 42:43.0 | 10 | 1 |
| 4167 | Ibrányi Zoltán | 1981 | 21:45.0 | 43:03.0 | 11 | 1 |
| 4436 | File Adrián | 1986 | 21:15.0 | 43:16.0 | 12 | 2 |
| 4382 | Vass József | 1973 | 21:17.0 | 43:35.0 | 13 | 4 |
| 4072 | Tömöri Márk | 2000 | 21:04.0 | 43:49.0 | 14 | 5 |
| 4019 | Egri Ferenc | 1980 | 21:27.0 | 43:52.0 | 15 | 3 |
| 4517 | Pálfi Tibor | 1984 | 21:26.0 | 44:02.0 | 16 | 4 |
| 4212 | Mátyók Tibor | 1979 | 21:19.0 | 44:06.0 | 17 | 5 |
| 4268 | Dely Virág Anna | 1999 | 21:43.4 | 44:10.4 | 2 | 1 |
| 4221 | Tivadar András | 1991 | 21:47.0 | 44:15.0 | 18 | 6 |
| 4013 | Rétlaki Tibor | 1978 | 22:18.0 | 44:18.0 | 19 | 5 |
| 4452 | Szabó Norbert | 1989 | 22:31.0 | 44:39.0 | 20 | 7 |
| 4451 | Chrobák Gyula | 1967 | 22:10.0 | 45:35.0 | 21 | 2 |
| 4523 | Ágoston Imre | 1994 | 22:55.0 | 46:07.0 | 22 | 8 |
| 125 | Benkőházi Éva Mariann | 1979 | 23:01.0 | 46:12.0 | 3 | 2 |
| Total: 546 athletes. |