Total: 436 athletes. |
Bib | Name | Yob | 1. lap | Time Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
4132 | Kiss Márton | 1972 | 19:24.0 | 39:27.7 | 1 | 1 |
4388 | Dr Aradi Bernadett | 1987 | 19:25.1 | 39:30.0 | 1 | 1 |
4263 | Gyallai Krisztián | 1985 | 20:00.7 | 40:13.8 | 2 | 1 |
4335 | Ménes Anita | 1990 | 19:51.9 | 40:29.6 | 2 | 2 |
4001 | Zelei Zsolt | 1971 | 20:34.3 | 41:08.1 | 3 | 2 |
4047 | Jurth Gyula | 1959 | 20:36.0 | 41:42.8 | 4 | 1 |
4467 | Pálfi Tibor | 1984 | 20:48.5 | 42:35.5 | 5 | 2 |
4123 | Ibrányi Zoltán | 1981 | 21:55.9 | 43:05.1 | 6 | 3 |
4411 | Filó Edit | 1991 | 21:50.0 | 44:10.0 | 3 | 3 |
6041 | Sass Diána | 1986 | 22:08.3 | 44:22.1 | 4 | 1 |
4076 | Szeitz István | 1973 | 21:54.2 | 44:23.7 | 7 | 3 |
4209 | Czeglédi Sándor | 1978 | 21:57.1 | 44:27.1 | 8 | 4 |
4245 | Pásztor Dániel | 2001 | 22:57.8 | 44:54.1 | 9 | 1 |
4365 | Nagy Zoltán | 2003 | 22:02.4 | 44:59.7 | 10 | 2 |
4163 | Csáki Szabolcs | 1980 | 22:36.0 | 45:12.8 | 11 | 5 |
4181 | Garai Zoltán | 1976 | 22:08.1 | 45:21.1 | 12 | 4 |
4435 | Chrobák Gyula | 1967 | 22:28.2 | 45:49.8 | 13 | 5 |
4215 | Kelemen Martin | 1993 | 23:10.5 | 45:58.0 | 14 | 1 |
6230 | File Adrián | 1986 | 23:00.5 | 46:26.3 | 15 | 6 |
4464 | Almási Éva | 1977 | 23:05.4 | 46:48.0 | 5 | 2 |
4398 | Pál Roland | 1977 | 23:40.1 | 47:07.4 | 16 | 6 |
4366 | Elek János | 1972 | 24:52.0 | 48:22.8 | 17 | 7 |
6181 | Pusztai Dóra | 2006 | 23:13.2 | 48:51.5 | 6 | 1 |
6042 | Szabó Zsuzsa | 1983 | 24:07.0 | 49:14.8 | 7 | 3 |
4233 | Szűcs Beatrix | 1980 | 24:02.8 | 49:15.0 | 8 | 4 |
Total: 436 athletes. |