| Total: 48 athletes. |
| Bib | Name | Cél | Gender Rank | Cat. Rank |
| 13 | Deli Dominik | 6:50 | 1 | 1 |
| 76 | Szalai Szabolcs | 6:54 | 2 | 1 |
| 32 | Szántó Dávid | 6:57 | 3 | 2 |
| 281 | Cseresznyés Csoma | 6:59 | 4 | 2 |
| 293 | Kótai János | 7:07 | 5 | 3 |
| 295 | Vejtey Zalán | 7:08 | 6 | 3 |
| 292 | Veréb Ádám | 7:19 | 7 | 4 |
| 270 | Kovács Zalán | 7:33 | 8 | 5 |
| 280 | Cseresznyés Mór | 7:35 | 9 | 6 |
| 125 | Holló Zulejka | 7:41 | 1 | 1 |
| 279 | Rasovszki Rézi | 7:51 | 2 | 2 |
| 128 | Roczkó Zora | 8:01 | 3 | 3 |
| 48 | Kandi Levente | 8:04 | 10 | 7 |
| 286 | Juhász Ákos | 8:04 | 11 | 8 |
| 120 | Tasnádi Kolos | 8:22 | 12 | 9 |
| 30 | Szabó Zselyke | 8:24 | 4 | 4 |
| 57 | Sápi Gergő | 8:37 | 13 | 1 |
| 123 | Matuschek Noé | 8:44 | 14 | 10 |
| 283 | Brinkács Réka | 8:46 | 5 | 5 |
| 294 | Erdélyi Franciska | 8:46 | 6 | 6 |
| 96 | Smátrola Anna | 8:48 | 7 | 7 |
| 52 | Bujdosó Lívia | 9:01 | 8 | 8 |
| 14 | Deli Dorina | 9:03 | 9 | 1 |
| 291 | Putz Abigél | 9:10 | 10 | 9 |
| 31 | Szántó Emma | 9:16 | 11 | 2 |
| Total: 48 athletes. |