World Triathlon Championship Series Cagliari 2022



Lehmann Csongor

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 14
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 14:45:00
Egyéni rajt 14:45:00
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás - 4 4
Depó 1 - 4 4
Kerékpár - 9 9
Depó 2 1:11:05 43 43
Futás 2:59 /km 29:46 6 6
Cél idő 1:40:50 9 9

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás 1 - - 0.750 km - 4 4
Úszás 2 - - 0.750 km - 4 4
Depó 1 - - - 4 4
Kerékpár Ford 1 - - 1.290 km - 4 4
Kerékpár 1 - - 2.510 km - 4 4
Kerékpár Ford 2 1:14:58 1:14:58 1.290 km 1.03 km/h 43 43
Kerékpár 2 - - 2.510 km - 5 5
Kerékpár Ford 3 1:22:16 1:22:16 1.290 km 0.94 km/h 43 43
Kerékpár 3 - - 2.510 km - 5 5
Kerékpár Ford 4 1:29:36 1:29:36 1.290 km 0.86 km/h 43 43
Kerékpár 4 - - 2.510 km - 5 5
Kerékpár Ford 5 1:36:50 1:36:50 1.290 km 0.8 km/h 43 43
Kerékpár 5 - - 2.510 km - 7 7
Kerékpár Ford 6 - - 1.290 km - 7 7
Kerékpár 6 - - 2.510 km - 8 8
Kerékpár Ford 7 - - 1.290 km - 8 8
Kerékpár 7 - - 2.510 km - 9 9
Kerékpár Ford 8 - - 1.290 km - 9 9
Kerékpár 8 - - 2.510 km - 10 10
Kerékpár Ford 9 - - 1.290 km - 10 10
Kerékpár 9 - - 2.510 km - 10 10
Kerékpár Ford 10 - - 1.290 km - 10 10
Kerékpár 10 - - 2.510 km - 10 10
Depó 2 1:11:05 1:11:05 33 33
Futás Ford 1 1:14:58 3:53 1.290 km 3:01 /km 28 28
Futás Kör 1 - - 1.210 km - 13 13
Futás Ford 2 1:22:16 1:22:16 1.290 km 1:03:46 /km 23 23
Futás Kör 2 1:25:23 3:08 1.210 km 2:35 /km 20 20
Futás Ford 3 1:29:36 4:14 1.290 km 3:17 /km 16 16
Futás Kör 3 - - 1.210 km -
Futás Ford 4 - - 1.290 km -
Finish(Futás Kör 4) 1:40:50 - 1.210 km 9 9