| Összesen: 45 versenyző. |
| Rsz | Név | Nemzet. | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 37 | KOVÁCS Béla | 7:44 | 15:29 | 23:15 | 31:13 | 38:53 | 1 | 1 | |
| 55 | Jakub PANČÍK | 7:45 | 15:29 | 23:15 | 31:13 | 39:08 | 2 | 2 | |
| 48 | Milán BARTHA | 7:52 | 15:48 | 23:42 | 31:42 | 39:53 | 3 | 3 | |
| 38 | BRUCHNER Máté | 7:58 | 16:07 | 24:12 | 32:28 | 40:37 | 4 | 4 | |
| 31 | LACZKÓ Olivér | 8:10 | 16:18 | 24:30 | 32:48 | 41:06 | 5 | 5 | |
| 40 | STEINER Bence | 8:22 | 16:27 | 24:44 | 32:59 | 41:15 | 6 | 6 | |
| 32 | FAZEKAS Levente | 8:21 | 16:27 | 24:42 | 33:00 | 41:21 | 7 | 7 | |
| 30 | BOKÁN Simon | 8:14 | 16:20 | 24:37 | 33:10 | 42:08 | 8 | 8 | |
| 43 | GYETKÓ Péter | 8:55 | 17:11 | 25:26 | 33:47 | 42:35 | 9 | 9 | |
| 115 | Lorenzo Stefan CATANA | 8:35 | 17:03 | 25:34 | 34:16 | 42:49 | 10 | 10 | |
| 67 | ANDRÁS Péter Patrik | 8:29 | 16:46 | 25:15 | 33:58 | 42:55 | 11 | 1 | |
| 39 | BOKÁN Samu | 8:30 | 16:46 | 25:16 | 34:04 | 43:00 | 12 | 11 | |
| 47 | Patrick Nechifor ALUPEI | 8:49 | 17:16 | 25:59 | 34:53 | 43:45 | 13 | 12 | |
| 52 | Filip TUDOR | 8:53 | 17:29 | 26:19 | 35:17 | 44:21 | 14 | 13 | |
| 57 | SZABADI Kolos | 8:55 | 17:31 | 26:25 | 35:28 | 44:38 | 15 | 2 | |
| 116 | Dominik ĎURAN | 7:52 | 15:38 | 23:28 | 33:49 | 44:48 | 16 | 14 | |
| 34 | LEÁNYVÁRI Benjámin | 8:57 | 17:48 | 26:44 | 35:46 | 44:53 | 17 | 15 | |
| 60 | TÖLTL Kevin Ferenc | 9:02 | 18:04 | 27:07 | 36:07 | 45:11 | 18 | 3 | |
| 73 | Jakub JAGERČÍK | 9:19 | 18:19 | 27:27 | 36:25 | 45:26 | 19 | 4 | |
| 51 | FAZEKAS Kolos | 9:17 | 18:11 | 27:21 | 36:27 | 46:06 | 20 | 16 | |
| 75 | Eisele MARK | 9:08 | 18:13 | 27:14 | 36:28 | 46:25 | 21 | 5 | |
| 49 | Damian BATCAU | 9:09 | 18:13 | 27:17 | 37:04 | 46:33 | 22 | 17 | |
| 41 | MOLNÁR Gergő | 9:05 | 18:15 | 27:52 | 37:11 | 46:34 | 23 | 18 | |
| 54 | HRAMCSÁK Milán | 9:01 | 18:44 | 28:27 | 37:36 | 46:42 | 24 | 19 | |
| 71 | HEGEDÜS-JÁRMEZEI Pál | 9:34 | 18:38 | 27:57 | 37:14 | 46:55 | 25 | 6 |
| Összesen: 45 versenyző. |