11th International Budapest Cup


Total: 79 athletes.
Bib Name Country Finish Gender Rank Cat. Rank
74 Veslacki klub "Danubius 1885" 10:31.71 25 4
44 Győri Atlétikai Club 10:32.54 2 2
55 Barbari 10:37.42 1 1
57 Magyar ifjúsági válogatott 10:37.95 3 1
42 DNHE 10:41.42 4 3
39 ESCP Paul Guillas 10:44.64 26 5
47 DRC Hannover 10:46.78 27 3
51 Wiener Ruderclub Pirat 10:47.72 2 1
17 Newark Rowing Cub 10:52.74 5 1
11 Canottieri delle Armi s.s.d.r.l. (ONDINA) 10:53.28 6 1
43 Hannoverscher Ruderclub von 1880 10:55.26 7 4
16 HUN ks program 11:00.29 8 2
24 Győri Atlétikai Club 11:01.08 9 2
35 DNHE 11:04.31 28 4
45 Hannoverscher Ruderclub von 1880 11:06.27 10 5
60 Rudergemeinschaft Angaria Hannover 11:09.29 11 1
58 Győri Atlétikai Club 11:16.10 12 1
71 Külker 11:19.05 13 1
15 Erster Wiener Ruderclub LIA 11:22.54 14 2
27 Danubius Nemzeti Hajós Egylet 11:27.15 29 1
62 Veslársky klub Sĺňava Piešťany - Sĺňava rockets 11:29.32 30 3
50 Warsaw Rowing Club 11:32.45 3 2
25 DNHE-BEE 11:35.70 15 2
20 Rudergemeinschaft Angaria Hannover 11:36.08 16 1
10 DNHE MM2 11:37.80 31 1

Total: 79 athletes.