Total: 375 athletes. |
Bib | Name | 1. turning | 1. lap | 2. turning | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10368 | vaszil györgy | 10:22 | 15:23 | 25:21 | 30:12 | 1 | |
10307 | Schober László | 10:33 | 15:32 | 23:58 | 32:11 | 2 | |
10206 | Lévai Endre | 11:37 | 16:40 | 28:11 | 33:34 | 3 | |
10083 | Fenyvesi Zoltán Gábor | 10:35 | 15:53 | 27:40 | 34:04 | 4 | |
10367 | Vas Gábor | 11:05 | 18:16 | 29:29 | 37:02 | 1 | |
10236 | Murphy Neil | 11:24 | 18:59 | 30:31 | 38:32 | 2 | |
10182 | Kollin Gergely | 11:33 | 18:57 | 30:35 | 38:47 | 3 | |
10253 | Nyikonyuk Csaba | 12:53 | 18:22 | 32:23 | 38:56 | 5 | |
10277 | Petendi Kristof | 11:46 | 19:14 | 31:04 | 39:06 | 4 | |
10056 | Czucz Bálint | 11:45 | 19:29 | 31:47 | 39:49 | 5 | |
10111 | Göllner Pál | 12:20 | 20:20 | 32:18 | 39:58 | 6 | |
10204 | Lenartowicz Maciej | 12:12 | 20:21 | 32:56 | 41:21 | 7 | |
10215 | Maher Colm | 12:18 | 20:15 | 32:28 | 41:23 | 8 | |
10316 | Suszter Ferenc | 12:30 | 20:30 | 33:16 | 41:37 | 9 | |
10106 | Gerzsényi Zsolt | 12:22 | 20:25 | 33:17 | 41:51 | 10 | |
10330 | Szőke Cecília | 33:26 | 20:34 | 33:18 | 41:54 | 1 | |
10024 | Bihal András | 12:20 | 20:23 | 33:28 | 42:15 | 11 | |
10418 | Varga István | 12:52 | 21:08 | 33:41 | 42:17 | 12 | |
10222 | Matuska Tamás | 12:25 | 20:40 | 33:41 | 42:31 | 13 | |
10192 | Kovács Gergő | 12:31 | 20:42 | 33:49 | 42:39 | 14 | |
10059 | Delport Willem | 12:30 | 20:54 | 34:13 | 42:50 | 15 | |
10057 | Darmstädter Viktor | 12:36 | 21:03 | 33:58 | 42:54 | 16 | |
10248 | Németh Zsolt | 12:34 | 20:47 | 34:02 | 42:59 | 17 | |
10160 | Kabók Krisztián | 12:06 | 20:27 | 34:01 | 43:30 | 18 | |
10055 | Cybichowski Bartosz | 12:49 | 21:16 | 34:25 | 43:32 | 19 |
Total: 375 athletes. |