Total: 375 athletes. |
Bib | Name | 1. turning | 1. lap | 2. turning | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10329 | Szondi András | 14:44 | 24:47 | 40:51 | 51:30 | 86 | |
10200 | Krajnyák Zsolt János | 14:56 | 25:02 | 41:31 | 51:30 | 87 | |
10096 | Freiboth Mathias | 15:20 | 25:14 | 40:54 | 51:32 | 88 | |
10115 | GUERRERO AVINA MANUEL | 15:26 | 25:38 | 41:16 | 51:33 | 89 | |
10230 | Molnár László | 14:08 | 23:48 | 39:54 | 51:36 | 90 | |
10221 | Mattwich Oliver | 14:53 | 24:45 | 40:57 | 51:37 | 91 | |
10098 | Galbács Zoltán | 15:01 | 26:24 | 41:36 | 51:39 | 92 | |
10423 | Kottász Adél | 15:33 | 25:40 | 41:09 | 51:52 | 11 | |
10045 | Coleman Niall | 15:52 | 24:52 | 41:15 | 51:59 | 93 | |
10354 | Töttös Balázs | 13:44 | 24:09 | 40:36 | 52:09 | 94 | |
10210 | LOVAS KATALIN | 15:53 | 26:06 | 41:41 | 52:09 | 12 | |
10324 | Szekeres Bela | 14:49 | 24:37 | 40:48 | 52:10 | 95 | |
10063 | Doherty Stephen | 16:24 | 26:12 | 41:47 | 52:17 | 96 | |
10216 | MALEAS SPYRIDON | 15:06 | 25:08 | 41:26 | 52:31 | 97 | |
10299 | Saracbasi Yildiray | 14:13 | 23:38 | 40:40 | 52:35 | 98 | |
10394 | Zsombok Tamás | 16:45 | 26:56 | 42:34 | 52:40 | 99 | |
10039 | Budai Jozsef | 16:19 | 26:32 | 43:16 | 52:42 | 100 | |
10293 | Revesz Barbara | 15:16 | 25:28 | 41:49 | 52:43 | 13 | |
10340 | Topler Nikoletta | 15:27 | 25:40 | 42:33 | 52:44 | 14 | |
10156 | Juhász András | 15:51 | 26:10 | 41:51 | 52:54 | 101 | |
10414 | Haluska Gábor | 15:55 | 26:12 | 42:10 | 52:56 | 102 | |
10425 | Varga Zoltán | 15:52 | 26:20 | 42:32 | 52:57 | 103 | |
10370 | Veres Csilla | 15:15 | 25:19 | 41:37 | 52:57 | 15 | |
10195 | Kozam Regő | 15:03 | 25:30 | 41:49 | 52:57 | 104 | |
10313 | Sós Orsolya | 16:39 | 26:45 | 42:33 | 53:04 | 16 |
Total: 375 athletes. |