Total: 375 athletes. |
Bib | Name | 1. turning | 1. lap | 2. turning | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10233 | Monzó Faubel Jesus | 13:53 | 23:21 | 38:41 | 48:56 | 66 | |
10145 | Hohenecker Michael | 14:13 | 23:34 | 38:41 | 49:08 | 67 | |
10288 | PROVIAS ILIAS | 14:13 | 23:48 | 38:51 | 49:13 | 68 | |
10158 | Juhász Tamás | 14:24 | 24:08 | 39:22 | 49:20 | 69 | |
10371 | Vida Lajos | 13:42 | 23:48 | 39:01 | 49:27 | 70 | |
10424 | Vereckei András | 14:29 | 24:09 | 39:41 | 49:34 | 71 | |
10135 | Hegyi Ferenc | 14:27 | 23:52 | 39:22 | 49:43 | 72 | |
10148 | Horvath Eszter | 14:44 | 24:23 | 39:31 | 49:53 | 6 | |
10140 | Herczogné Komlósy Krisztina | 15:23 | 25:10 | 40:03 | 49:58 | 7 | |
10123 | Halász Ferenc | 15:01 | 24:36 | 39:57 | 50:13 | 73 | |
10132 | Hegedűs István Tamás | 15:37 | 25:19 | 40:28 | 50:23 | 74 | |
10359 | Vadnai Márton | 14:18 | 24:33 | 40:03 | 50:26 | 75 | |
10037 | Breslin Rory | 14:23 | 24:01 | 40:00 | 50:26 | 76 | |
10243 | Nagy Orsolya | 14:46 | 24:24 | 39:52 | 50:27 | 8 | |
10113 | Gregory James | 14:42 | 24:36 | 40:05 | 50:34 | 77 | |
10188 | Kovács Máté Örs | 15:48 | 25:47 | 40:54 | 50:37 | 78 | |
10334 | Takács Gábor | 15:12 | 24:52 | 40:07 | 50:39 | 79 | |
10171 | Kelly Kevin | 14:26 | 24:03 | 39:43 | 50:56 | 80 | |
10328 | Szilágyi Gábor | 14:39 | 24:32 | 40:27 | 51:00 | 81 | |
10084 | Fett Florian | 15:56 | 25:57 | 41:24 | 51:03 | 82 | |
10364 | Varga Gyula | 14:12 | 23:58 | 40:00 | 51:08 | 83 | |
10144 | Hogan Maxwell | 14:34 | 24:17 | 39:43 | 51:09 | 84 | |
10124 | Hallgató-Csík Ivett | 15:28 | 25:31 | 40:55 | 51:17 | 9 | |
10071 | Eisenberg Péter | 14:44 | 24:05 | 40:11 | 51:25 | 85 | |
10136 | Helbach Svenja | 22:08 | 24:07 | 22:13 | 51:28 | 10 |
Total: 375 athletes. |