Total: 375 athletes. |
Bib | Name | 1. turning | 1. lap | 2. turning | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10317 | SZABÓ ANDRÁS | 13:59 | 23:10 | 37:26 | 47:19 | 42 | |
10269 | Paschek Georg | 13:58 | 23:04 | 37:43 | 47:34 | 43 | |
10133 | Hegedűs Pál | 13:55 | 23:12 | 37:53 | 47:37 | 44 | |
10257 | Orczán Csongor | 14:07 | 23:38 | 38:06 | 47:45 | 45 | |
10097 | Fűrész Edit | 13:03 | 22:27 | 37:23 | 47:47 | 5 | |
10073 | Erdélyi Péter | 13:57 | 23:00 | 38:02 | 47:52 | 46 | |
10099 | Galgóczy Ferenc | 13:51 | 23:15 | 38:01 | 47:55 | 47 | |
10331 | Szöllősi Zsolt | 13:59 | 23:04 | 37:51 | 48:00 | 48 | |
10377 | Vo Dinh Romain | 15:07 | 23:56 | 38:49 | 48:01 | 49 | |
10374 | Vinnai Tamás | 14:30 | 23:40 | 38:01 | 48:04 | 50 | |
10422 | Charles Henry de Lignac | 14:51 | 24:09 | 38:25 | 48:06 | 51 | |
10402 | Csát Attila | 13:56 | 23:09 | 37:49 | 48:11 | 52 | |
10194 | Kowalski Maciej | 13:13 | 22:42 | 38:08 | 48:14 | 53 | |
10310 | Silić Toni | 14:28 | 23:49 | 38:22 | 48:18 | 54 | |
10312 | Sipinski Dominik | 13:02 | 22:30 | 38:11 | 48:18 | 55 | |
10409 | Simkó Levente | 13:54 | 23:07 | 37:50 | 48:19 | 56 | |
10308 | Schur Florian | 14:03 | 23:08 | 38:04 | 48:22 | 57 | |
10306 | Schnitzler Rolf | 14:38 | 24:08 | 38:43 | 48:23 | 58 | |
10138 | Heppes Mihály | 12:29 | 22:32 | 38:47 | 48:35 | 59 | |
10153 | Jent Philipp | 13:55 | 23:33 | 38:37 | 48:39 | 60 | |
10072 | Ekes Laszlo | 13:32 | 22:44 | 38:08 | 48:42 | 61 | |
10327 | Szilágyi Zsolt | 14:02 | 23:33 | 38:27 | 48:49 | 62 | |
10042 | Burián Áron | 13:11 | 22:38 | 38:47 | 48:51 | 63 | |
10121 | GYETVAI JÁNOS | 13:29 | 23:08 | 38:37 | 48:54 | 64 | |
10223 | Mc Hugh Alan | 14:15 | 23:57 | 38:36 | 48:55 | 65 |
Total: 375 athletes. |