Total: 375 athletes. |
Bib | Name | 1. turning | 1. lap | 2. turning | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10376 | Vivona Paolo | 13:10 | 21:36 | 34:42 | 43:33 | 20 | |
10058 | De Schryver Thijs | 13:03 | 21:25 | 34:32 | 43:33 | 21 | |
10120 | Gusztos Péter | 12:05 | 20:41 | 34:24 | 43:36 | 22 | |
10019 | Bellmann Wilken | 13:08 | 21:28 | 34:49 | 43:40 | 23 | |
10086 | Fitzpatrick Shane | 13:07 | 21:39 | 34:48 | 43:44 | 24 | |
10366 | Varga Polyák Endre | 13:10 | 21:37 | 35:13 | 43:47 | 25 | |
10235 | Munkhbat Tamir | 12:17 | 20:53 | 34:52 | 43:53 | 26 | |
10283 | POLAK MIROSLAV | 11:53 | 20:35 | 34:31 | 44:05 | 27 | |
10395 | Mitró Zoltán | 13:05 | 21:50 | 35:17 | 44:27 | 28 | |
10286 | Ponomarev Alexander | 13:00 | 21:36 | 34:44 | 44:39 | 29 | |
10040 | Buitendijk Dennis | 13:12 | 21:52 | 35:11 | 44:46 | 30 | |
10284 | Pólik Csaba | 13:37 | 22:25 | 35:55 | 44:49 | 31 | |
10218 | Mamej Piotr | 13:14 | 22:02 | 35:52 | 44:51 | 32 | |
10002 | Affolter Patrick | 12:33 | 21:34 | 35:23 | 44:54 | 33 | |
10191 | Kovács László | 14:10 | 22:53 | 36:11 | 45:03 | 34 | |
10280 | Pietras Agata | 13:35 | 22:15 | 36:05 | 45:26 | 2 | |
10282 | POCSAI VIKTOR | 13:42 | 22:39 | 36:21 | 45:30 | 35 | |
10151 | Jámbor István | 13:10 | 21:54 | 35:45 | 45:31 | 36 | |
10109 | Gormley Orla | 13:14 | 21:47 | 35:50 | 45:42 | 3 | |
10201 | Kuti Zsolt | 13:40 | 22:39 | 36:42 | 46:07 | 37 | |
10205 | LETOURNEUR Herve | 13:38 | 22:37 | 36:53 | 46:27 | 38 | |
10279 | Petrus Oleksandr | 13:04 | 21:48 | 36:24 | 46:29 | 39 | |
10018 | Bede Annamária | 13:54 | 22:42 | 37:08 | 46:42 | 4 | |
10272 | Pausz Tamás | 12:04 | 21:41 | 36:46 | 46:57 | 40 | |
10231 | Moloney Richard | 14:08 | 23:13 | 37:18 | 47:03 | 41 |
Total: 375 athletes. |