Total: 375 athletes. |
Bib | Name | 1. turning | 1. lap | 2. turning | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10131 | Hegedűs Bálint | 20:20 | 33:51 | 56:31 | 1:11:14 | 230 | |
10142 | Hézsei Beáta | 20:00 | 33:45 | 56:43 | 1:12:10 | 112 | |
10247 | Németh Erzsébet | 19:27 | 33:39 | 56:47 | 1:12:16 | 113 | |
10134 | Hegyes Szandra | 20:59 | 35:13 | 58:08 | 1:13:36 | 114 | |
10016 | Bartha Katalin | 21:07 | 35:42 | 58:43 | 1:14:01 | 115 | |
10239 | Nagy Peter | 21:17 | 35:44 | 58:52 | 1:14:08 | 231 | |
10260 | Pais Kata | 21:16 | 35:46 | 58:50 | 1:14:10 | 116 | |
10069 | DYSON SARAH LOUISE | 20:33 | 35:20 | 59:42 | 1:14:23 | 117 | |
10420 | Kőrösi Gábor | 19:50 | 34:01 | 57:31 | 1:14:24 | 232 | |
10169 | KATSOULI GEORGIA | 20:38 | 35:03 | 59:04 | 1:14:28 | 118 | |
10319 | Szabó Szilárd | 23:04 | 38:02 | 1:00:08 | 1:14:34 | 233 | |
10421 | Szabados Zoltán | 19:51 | 34:13 | 58:10 | 1:14:41 | 234 | |
10254 | Nyíri László | 23:40 | 38:31 | 59:54 | 1:14:43 | 235 | |
10207 | Lippai Zsolt | 22:26 | 36:00 | 59:23 | 1:15:12 | 236 | |
10026 | Bobanović Zvonimir | 22:41 | 34:41 | 1:00:07 | 1:15:20 | 237 | |
10147 | HORVATH VIKTORIA | 21:12 | 35:38 | 59:30 | 1:16:00 | 119 | |
10351 | Tóth Péter Zoltán | - | 36:44 | - | 1:16:01 | 238 | |
10258 | Ostyán Bernadett | 23:01 | 38:02 | 1:01:18 | 1:16:34 | 120 | |
10318 | Szabó Krisztián | 21:31 | 37:47 | 1:01:46 | 1:17:26 | 239 | |
10051 | CSERÉP JÓZSEF CSABA | 19:07 | 33:18 | 59:19 | 1:17:27 | 240 | |
10303 | Sasvári Krisztina | 19:05 | 33:26 | 59:30 | 1:17:30 | 121 | |
10119 | Gulyás Zoltán | 19:07 | 33:26 | 59:31 | 1:17:31 | 241 | |
10262 | Papp Csaba | 19:08 | 33:22 | 58:17 | 1:17:32 | 242 | |
10118 | Gulyás András | 20:11 | 34:26 | 1:00:20 | 1:18:29 | 243 | |
10337 | TIBBETT CHRIS | 14:08 | - | 36:45 | - |
Total: 375 athletes. |