Total: 375 athletes. |
Bib | Name | 1. turning | 1. lap | 2. turning | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10301 | Sárik Anita | 19:37 | 32:11 | 52:33 | 1:06:40 | 96 | |
10400 | ÜRMÖS ZSÓFIA | 19:32 | 32:43 | 53:20 | 1:06:48 | 97 | |
10345 | Tóth Ibolya | 20:23 | 33:33 | 53:26 | 1:06:48 | 98 | |
10373 | Vincze Ivan | 17:32 | 30:09 | 52:27 | 1:06:57 | 222 | |
10406 | Joó Szabolcs | 18:35 | 31:46 | 52:22 | 1:06:59 | 223 | |
10212 | Lukács Tünde | 18:48 | 31:37 | 52:43 | 1:07:02 | 99 | |
10273 | PEGLER MARK JAMES | 20:22 | 33:35 | 53:34 | 1:07:02 | 224 | |
10412 | Tóth Judit | 18:26 | 31:14 | 52:33 | 1:07:24 | 100 | |
10007 | Bajusz Orsi | 19:07 | 31:54 | 52:34 | 1:07:32 | 101 | |
10393 | Zsoldos Akos | 18:48 | 31:46 | 53:44 | 1:07:39 | 225 | |
10102 | Gerecs Viktória | 19:15 | 32:56 | 53:59 | 1:08:16 | 102 | |
10389 | Zahn Sven | 17:34 | 29:59 | 52:59 | 1:08:33 | 226 | |
10214 | Magát-Kaszás Ivett | 18:19 | 31:46 | 53:47 | 1:08:33 | 103 | |
10013 | Baranyai Bernadett | 19:59 | 33:45 | 55:31 | 1:08:34 | 104 | |
10095 | Földvári Éva | 18:29 | 32:10 | 54:33 | 1:09:09 | 105 | |
10185 | Koponyás Katalin | 18:31 | 32:12 | 54:33 | 1:09:14 | 106 | |
10335 | Tarr Ágnes | 20:37 | 34:06 | 55:32 | 1:09:20 | 107 | |
10036 | Braun Levente | 19:13 | 32:43 | 53:46 | 1:09:32 | 227 | |
10163 | Karcza Boglárka | 19:34 | 33:15 | 55:39 | 1:10:16 | 4 | |
10189 | Kovács Judit | 19:14 | 33:36 | 55:09 | 1:10:43 | 108 | |
10005 | Baglyos Judit | 19:18 | 33:35 | 55:15 | 1:10:43 | 109 | |
10346 | Tóth Ildikó Ilona | 19:17 | 33:34 | 55:10 | 1:10:43 | 110 | |
10228 | Molnár Péterné | 19:18 | 33:36 | 55:09 | 1:10:44 | 111 | |
10274 | Szentesi Kálmán György | 20:43 | 34:44 | 58:02 | 1:10:44 | 228 | |
10027 | BÓDIS ISTVÁN | 21:46 | 35:01 | 56:10 | 1:10:52 | 229 |
Total: 375 athletes. |