World Triathlon Championship Series, Bermuda 2022



Mario Mola

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 47
Nemzetiség
ESP   
Klub
Hivatalos rajt 10:00:02
Egyéni rajt 10:00:02
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:21 /100m 20:07
Depó 1 0:39
Kerékpár -
Depó 2 -
Futás -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás 1 9:17 9:17 0.700 km 1:20 /100m
Úszás 2 20:07 10:50 0.800 km 1:22 /100m
Depó 1 20:45 0:39
Kerékpár Ford 1 24:35 3:50 2.525 km 39.67 km/h
Kerékpár 1 28:33 3:59 2.400 km 36.17 km/h
Kerékpár Ford 2 32:11 3:38 2.525 km 41.7 km/h
Kerékpár 2 36:13 4:02 2.400 km 35.71 km/h
Kerékpár Ford 3 39:53 3:40 2.525 km 41.45 km/h
Kerékpár 3 43:53 4:01 2.400 km 35.91 km/h
Kerékpár Ford 4 47:36 3:43 2.525 km 40.79 km/h
Kerékpár 4 51:37 4:01 2.400 km 35.86 km/h
Kerékpár Ford 5 55:13 3:36 2.525 km 42.1 km/h
Kerékpár 5 59:15 4:03 2.400 km 35.68 km/h
Kerékpár Ford 6 1:03:06 3:51 2.525 km 39.44 km/h
Kerékpár 6 1:07:18 4:13 2.400 km 34.26 km/h
Kerékpár Ford 7 1:11:28 4:10 2.525 km 36.37 km/h
Kerékpár 7 1:15:49 4:22 2.400 km 33.05 km/h
Kerékpár Ford 8 - - 2.525 km -
Kerékpár 8 - - 2.400 km -
Depó 2 - - -
Futás Ford 1 - - 1.290 km -
Futás Kör 1 - - 1.210 km -
Futás Ford 2 - - 1.290 km -
Futás Kör 2 - - 1.210 km -
Futás Ford 3 - - 1.290 km -
Futás Kör 3 - - 1.210 km -
Futás Ford 4 - - 1.290 km -
Finish(Futás Kör 4) - - 1.210 km -