World Triathlon Championship Series, Bermuda 2022



Bob Haller

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 44
Nemzetiség
LUX   
Klub
Hivatalos rajt 10:00:02
Egyéni rajt 10:00:02
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:20 /100m 19:55
Depó 1 0:42
Kerékpár -
Depó 2 -
Futás -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás 1 9:19 9:19 0.700 km 1:20 /100m
Úszás 2 19:55 10:36 0.800 km 1:20 /100m
Depó 1 20:36 0:42
Kerékpár Ford 1 23:57 3:22 2.525 km 45.17 km/h
Kerékpár 1 27:49 3:52 2.400 km 37.27 km/h
Kerékpár Ford 2 31:31 3:43 2.525 km 40.89 km/h
Kerékpár 2 35:33 4:03 2.400 km 35.7 km/h
Kerékpár Ford 3 39:29 3:57 2.525 km 38.5 km/h
Kerékpár 3 43:37 4:08 2.400 km 34.88 km/h
Kerékpár Ford 4 47:28 3:51 2.525 km 39.42 km/h
Kerékpár 4 51:38 4:10 2.400 km 34.6 km/h
Kerékpár Ford 5 55:14 3:37 2.525 km 42.04 km/h
Kerékpár 5 59:15 4:02 2.400 km 35.83 km/h
Kerékpár Ford 6 1:03:06 3:52 2.525 km 39.32 km/h
Kerékpár 6 1:07:18 4:13 2.400 km 34.28 km/h
Kerékpár Ford 7 1:11:29 4:11 2.525 km 36.27 km/h
Kerékpár 7 1:15:54 4:26 2.400 km 32.55 km/h
Kerékpár Ford 8 - - 2.525 km -
Kerékpár 8 - - 2.400 km -
Depó 2 - - -
Futás Ford 1 - - 1.290 km -
Futás Kör 1 - - 1.210 km -
Futás Ford 2 - - 1.290 km -
Futás Kör 2 - - 1.210 km -
Futás Ford 3 - - 1.290 km -
Futás Kör 3 - - 1.210 km -
Futás Ford 4 - - 1.290 km -
Finish(Futás Kör 4) - - 1.210 km -