World Triathlon Championship Series, Bermuda 2022



Annika Koch

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 27
Nemzetiség
GER   
Klub
Hivatalos rajt 13:00:01
Egyéni rajt 13:00:01
Megnevezés Sebesség Idő Elite Women Elite Women
Úszás 1:26 /100m 21:24
Depó 1 0:41
Kerékpár -
Depó 2 -
Futás -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Women Elite Women
Úszás 1 9:41 9:41 0.700 km 1:23 /100m
Úszás 2 21:24 11:43 0.800 km 1:28 /100m
Depó 1 22:04 0:41
Kerékpár Ford 1 26:15 4:11 2.525 km 36.26 km/h
Kerékpár 1 30:54 4:40 2.400 km 30.93 km/h
Kerékpár Ford 2 35:00 4:06 2.525 km 37 km/h
Kerékpár 2 39:42 4:43 2.400 km 30.59 km/h
Kerékpár Ford 3 44:13 4:31 2.525 km 33.6 km/h
Kerékpár 3 48:51 4:39 2.400 km 31.07 km/h
Kerékpár Ford 4 53:07 4:16 2.525 km 35.54 km/h
Kerékpár 4 57:53 4:47 2.400 km 30.12 km/h
Kerékpár Ford 5 1:02:28 4:35 2.525 km 33.13 km/h
Kerékpár 5 1:07:03 4:35 2.400 km 31.43 km/h
Kerékpár Ford 6 1:11:34 4:31 2.525 km 33.55 km/h
Kerékpár 6 1:16:12 4:39 2.400 km 31.02 km/h
Kerékpár Ford 7 1:20:58 4:46 2.525 km 31.84 km/h
Kerékpár 7 - - 2.400 km -
Kerékpár Ford 8 - - 2.525 km -
Kerékpár 8 - - 2.400 km -
Depó 2 - - -
Futás Ford 1 - - 1.290 km -
Futás Kör 1 - - 1.210 km -
Futás Ford 2 - - 1.290 km -
Futás Kör 2 - - 1.210 km -
Futás Ford 3 - - 1.290 km -
Futás Kör 3 - - 1.210 km -
Futás Ford 4 - - 1.290 km -
Finish(Futás Kör 4) - - 1.210 km -