Balatonman Fűzfő




KOVÁCS LÁSZLÓ ÁGOSTON

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Táv Közép táv
Rsz 424
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 9:59:52
Egyéni rajt 9:59:52
Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 25-29 évesek
Úszás 2:20 /100m 44:04 118 11
1. Depó 4:33 138 14
Kerékpár 22.69 km/h 3:57:52 174 14
2. Depó 5:05 150 14
futás 1. fordító 7:56 /km 12:42 180 16
futás 1. kör 6:21 /km 10:09 161 15
futás 2. fordító 6:44 /km 10:46 165 15
fuás 2. kör 7:21 /km 11:45 170 15
futás 3. fordító 7:16 /km 11:37 167 15
futás 3. kör 7:10 /km 11:28 167 15
futás 4. fordító 7:10 /km 11:28 159 15
futás 4. kör 7:01 /km 11:14 160 15
futás 5. fordító 7:06 /km 11:21 152 15
futó 5. kör 7:38 /km 12:13 164 15
futás 6. fordító 6:47 /km 10:51 139 15
Futás 6:13 /km 9:56 140 15
Cél idő 7:06:54 172 15

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 25-29 évesek
Úszás 44:04 44:04 1.900 km 2:20 /100m 118 11
1. Depó 48:37 4:33 121 11
kerékpár 1. résztáv 1:24:07 35:31 17.125 km 28.93 km/h 131 11
kerékpár 1.kör 2:01:19 37:12 13.925 km 22.47 km/h 143 12
kerékpár 2. fordító 2:32:32 31:14 13.925 km 26.76 km/h 154 14
kerékpár 2. kör 3:10:43 38:12 13.925 km 21.88 km/h 157 13
kerékpár 3. fordító 3:47:04 36:22 13.925 km 22.98 km/h 166 14
kerékpár 3. belső fordító 4:37:36 50:32 13.925 km 16.54 km/h 171 14
kerékpár 3. kör 4:46:28 8:52 3.200 km 21.66 km/h 172 14
2. Depó 4:51:32 5:05 174 15
futás 1. fordító 5:04:13 12:42 1.600 km 7:56 /km 174 15
futás 1. kör 5:14:21 10:09 1.600 km 6:21 /km 174 15
futás 2. fordító 5:25:06 10:46 1.600 km 6:44 /km 174 15
fuás 2. kör 5:36:51 11:45 1.600 km 7:21 /km 175 15
futás 3. fordító 5:48:27 11:37 1.600 km 7:16 /km 175 15
futás 3. kör 5:59:54 11:28 1.600 km 7:10 /km 176 15
futás 4. fordító 6:11:22 11:28 1.600 km 7:10 /km 173 15
futás 4. kör 6:22:35 11:14 1.600 km 7:01 /km 174 15
futás 5. fordító 6:33:56 11:21 1.600 km 7:06 /km 172 15
futó 5. kör 6:46:08 12:13 1.600 km 7:38 /km 173 15
futás 6. fordító 6:56:59 10:51 1.600 km 6:47 /km 172 15
futás 6. kör 7:06:54 9:56 1.600 km 6:13 /km 172 15
További eredmények