Balatonman Fűzfő




SZARVAS DÁVID

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Táv Közép táv
Rsz 502
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 9:59:52
Egyéni rajt 9:59:52
*Jóváírás -0:12
Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 20-24 évesek
Úszás 3:00 /100m 56:55 176 3
1. Depó 6:14 171 3
Kerékpár 27.04 km/h 3:19:37 127 3
2. Depó 5:18 158 3
futás 1. fordító 4:09 /km 6:38 29 2
futás 1. kör 4:22 /km 7:00 40 2
futás 2. fordító 4:49 /km 7:43 71 2
fuás 2. kör 5:29 /km 8:46 113 3
futás 3. fordító 4:35 /km 7:20 41 2
futás 3. kör 5:24 /km 8:38 96 2
futás 4. fordító 9:34 /km 15:19 179 3
futás 4. kör 4:49 /km 7:41 44 2
futás 5. fordító 4:31 /km 7:13 24 2
futó 5. kör 4:32 /km 7:15 27 2
futás 6. fordító 4:37 /km 7:23 32 2
Futás 4:20 /km 6:55 30 2
Cél idő 6:10:58 130 3

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 20-24 évesek
Úszás 56:55 56:55 1.900 km 3:00 /100m 176 3
1. Depó 1:03:08 6:14 175 3
kerékpár 1. résztáv 1:35:55 32:47 17.125 km 31.35 km/h 173 3
kerékpár 1.kör 2:09:36 33:41 13.925 km 24.81 km/h 171 3
kerékpár 2. fordító 2:37:21 27:46 13.925 km 30.1 km/h 167 3
kerékpár 2. kör 3:13:17 35:57 13.925 km 23.25 km/h 162 3
kerékpár 3. fordító 3:41:04 27:47 13.925 km 30.08 km/h 157 3
kerékpár 3. belső fordító 4:15:03 34:00 13.925 km 24.58 km/h 150 3
*kerékpár 3. kör 4:22:45 7:42 3.200 km 24.97 km/h 151 3
*2. Depó 4:28:26 5:42 152 3
*futás 1. fordító 4:35:27 7:02 1.600 km 4:24 /km 150 3
*futás 1. kör 4:42:50 7:24 1.600 km 4:37 /km 149 3
*futás 2. fordító 4:50:56 8:07 1.600 km 5:04 /km 149 3
*fuás 2. kör 5:00:05 9:10 1.600 km 5:44 /km 150 3
*futás 3. fordító 5:07:49 7:44 1.600 km 4:50 /km 147 3
*futás 3. kör 5:16:50 9:02 1.600 km 5:39 /km 146 3
*futás 4. fordító 5:32:32 15:43 1.600 km 9:49 /km 153 3
*futás 4. kör 5:40:37 8:05 1.600 km 5:04 /km 150 3
*futás 5. fordító 5:48:14 7:37 1.600 km 4:46 /km 147 3
*futó 5. kör 5:55:53 7:39 1.600 km 4:47 /km 144 3
*futás 6. fordító 6:03:40 7:47 1.600 km 4:52 /km 132 3
*futás 6. kör 6:10:58 7:19 1.600 km 4:35 /km 130 3
További eredmények