Balatonman Fűzfő


Total: 230 athletes.
Bib Name Country Swim 1st Transition Bike 2nd Transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
431 LAJSZNER LAJOS 41:46 3:08 3:12:40 3:21 1:40:17 5:41:11 88 5
468 PAVELA PÉTER 43:55 3:16 3:06:06 3:54 1:44:40 5:41:50 89 13
403 JÓZSA DÁNIEL 39:24 3:03 3:12:05 2:57 1:44:26 5:41:53 90 10
326 BORBÉLY ISTVÁN 50:13 4:02 3:21:35 3:30 1:22:55 5:42:13 91 19
350 DERVARICS TAMÁS 35:32 2:42 2:45:16 4:46 2:14:42 5:42:57 92 20
308 ALEXANDRE THOMAS 48:21 3:30 2:57:58 4:13 1:49:22 5:43:22 93 20
394 HORVÁTH KRISZTIÁN 48:01 3:40 3:00:53 2:55 1:49:23 5:44:51 94 21
494 SZABÓ VANDA CSENGE 39:54 2:25 3:07:15 3:34 1:51:58 5:45:03 6 1
461 OLAH CSABA 44:03 3:08 3:03:01 3:23 1:51:36 5:45:09 95 14
495 SZABOLCS GÉZA 43:07 2:34 3:06:24 3:29 1:49:52 5:45:24 96 1
549 PAPP GABOR 34:01 4:21 3:12:00 6:50 1:48:20 5:45:30 97 14
1003 Atyaég!!! 44:10 1:16 3:17:24 1:44 1:41:38 5:46:10 9
375 GÁBOR DR. HARASZTI 42:39 2:23 3:08:41 2:28 1:50:51 5:47:00 98 11
1008 Futóműves csajok 32:54 1:16 3:18:20 2:56 1:52:08 5:47:31 10
399 JÁGER DÁVID 42:36 1:01 3:08:19 2:35 1:55:05 5:49:34 99 12
400 JÉGA-SZABÓ ZSOLT 42:02 3:27 3:16:07 5:19 1:42:49 5:49:41 100 15
467 PATAKI BOTTYÁN 43:05 3:22 3:03:49 4:10 1:56:00 5:50:25 101 21
516 TAMÁS CSABA GERGELY 46:07 4:06 3:19:51 2:41 1:38:58 5:51:42 102 22
365 FARKAS KRISZTIÁN 47:47 4:58 3:11:40 4:14 1:43:20 5:51:57 103 22
553 DR. GÁCSI KRISTÓF 44:52 4:08 3:18:01 3:36 1:43:32 5:54:06 104 11
472 PLEIBÁSZ ANDRÁS 44:16 3:32 3:17:43 4:04 1:45:28 5:55:01 105 15
511 SZERENCSÉS GERGELY 48:45 5:30 3:08:54 4:15 1:48:27 5:55:49 106 23
453 NAGY ISTVÁN 53:15 4:29 3:12:57 2:24 1:39:26 5:56:05 107 24
507 SZEKERES MARIANN 55:48 3:53 3:16:06 4:54 1:35:42 5:56:21 7 2
412 KATONA GYÖRGY 43:00 2:43 3:20:58 2:15 1:47:57 5:56:51 108 12

Total: 230 athletes.