Balatonman Fűzfő


Total: 230 athletes.
Bib Name Country Swim 1st Transition Bike 2nd Transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
1016 Nnk 46:27 1:16 3:05:21 1:56 1:36:45 5:31:43 6
329 BÖSZÖRMÉNYI BENCE 32:37 2:58 3:06:45 3:04 1:46:27 5:31:49 69 8
545 ORBÁN FERENC 38:46 3:09 3:06:48 3:08 1:40:02 5:31:52 70 4
1014 Morgan Stanley 42:23 1:10 3:19:01 1:46 1:27:50 5:32:08 7
333 CLEMENT HUMEAU 38:05 1:38 3:02:26 2:10 1:48:00 5:32:16 71 9
311 ANDRÁSI BALÁZS 36:54 2:40 2:59:09 2:43 1:52:11 5:33:35 72 14
1017 Papírkutyák 45:11 1:07 2:50:52 - 1:52:56 5:34:07 8
470 PETER DEKANY 43:21 3:57 3:02:30 2:54 1:42:06 5:34:45 73 17
426 KOVÁCS VERA 33:30 2:43 3:08:47 3:13 1:46:43 5:34:55 3 2
465 PAPP ANDRÁS 45:01 3:00 2:54:56 3:34 1:48:33 5:35:02 74 12
475 PUSZTAI MÁTÉ 36:42 2:59 2:56:38 0:07 1:52:24 5:35:48 75 9
473 PÓZVAI ALBIN 42:06 2:51 3:03:04 3:18 1:44:49 5:36:07 76 15
531 VARGA LÁSZLÓ 48:13 2:31 3:10:27 2:08 1:32:52 5:36:09 77 16
454 NAGY KORNÉL 48:25 5:05 3:04:12 3:28 1:35:42 5:36:51 78 13
402 JÓNÁS GYÖRGY 45:20 3:30 2:56:22 3:47 1:48:30 5:37:26 79 17
474 PUNK ADRIENN 53:55 3:32 2:58:11 0:17 1:34:59 5:37:31 4 1
433 LAKATOS GYULA 43:49 4:41 3:06:15 4:27 1:38:35 5:37:44 80 10
377 GÁSPÁR FERENC 38:17 2:47 3:03:55 2:34 1:50:22 5:37:53 81 11
370 FERENCZ ISTVÁN 37:51 2:12 2:59:31 3:32 1:55:12 5:38:16 82 18
392 HEGYKÖZI FERENC ZSOMBOR 30:44 5:21 3:06:42 4:33 1:51:03 5:38:21 83 2
437 LES ZOLTÁN 44:45 2:37 2:58:05 2:34 1:51:17 5:39:17 84 12
525 TROSIN MOISEI 54:21 1:54 3:04:21 2:39 1:36:26 5:39:39 85 10
413 KELEMEN NÓRA 41:45 3:10 3:10:43 3:09 1:41:13 5:39:59 5 1
490 SZABÓ ÁRPÁD 43:09 3:12 3:02:54 2:56 1:48:35 5:40:43 86 19
519 TÓTH DÁVID 36:30 4:49 3:15:30 3:38 1:40:31 5:40:57 87 18

Total: 230 athletes.