| Total: 124 athletes. |
| Name: Zalai Rettenet Bib: 1018 1. Transition: 0:45 2. Transition: 1:38 Finish Time: 8:54:33 Gender Rank: 1 | Club: Swim: 59:50 Bike: 4:54:10 Run: 2:58:11 Cat. Rank: 1 |
| Name: SZILÁGYI TAMÁS Bib: 123 1. Transition: 5:30 2. Transition: - Finish Time: 9:06:23 Gender Rank: 1 | Club: 575 Team Korlátolt Felelősségű Társaság Swim: 1:19:09 Bike: 4:33:08 Run: 3:00:05 Cat. Rank: 1 |
| Name: NYEMCSOK DÁNIEL Bib: 30 1. Transition: 2:38 2. Transition: 3:45 Finish Time: 9:15:18 Gender Rank: 2 | Club: Swim: 57:42 Bike: 4:40:27 Run: 3:30:49 Cat. Rank: 1 |
| Name: MANNER MÁTYÁS SONDERFAHRT Bib: 1019 1. Transition: 0:55 2. Transition: 2:41 Finish Time: 10:09:25 Gender Rank: 2 | Club: Strucc Futóklub SE Swim: 1:11:37 Bike: 5:08:59 Run: 3:45:14 Cat. Rank: 2 |
| Name: Vaskorszakik Bib: 1017 1. Transition: 0:58 2. Transition: - Finish Time: 10:10:47 Gender Rank: 3 | Club: Swim: 1:18:49 Bike: 5:20:16 Run: 3:25:22 Cat. Rank: 3 |
| Name: GOMBOS RÓBERT Bib: 83 1. Transition: 2:59 2. Transition: 3:47 Finish Time: 10:24:13 Gender Rank: 3 | Club: Swim: 1:17:35 Bike: 5:21:46 Run: 3:38:09 Cat. Rank: 1 |
| Name: 3 Palóc Triatlon Alakulat Bib: 1003 1. Transition: 1:00 2. Transition: 1:58 Finish Time: 10:25:00 Gender Rank: 4 | Club: Swim: 1:12:06 Bike: 5:15:51 Run: 3:54:07 Cat. Rank: 4 |
| Name: DR. NAGY ÁDÁM Bib: 72 1. Transition: 2:09 2. Transition: 3:46 Finish Time: 10:34:08 Gender Rank: 4 | Club: 575 Team Korlátolt Felelősségű Társaság Swim: 57:57 Bike: 5:39:46 Run: 3:50:33 Cat. Rank: 2 |
| Name: MARTIN MICHALEK Bib: 82 1. Transition: 1:34 2. Transition: 3:54 Finish Time: 10:35:51 Gender Rank: 5 | Club: Swim: 1:12:58 Bike: 5:34:00 Run: 3:43:28 Cat. Rank: 2 |
| Name: DOMBAI CSABA Bib: 66 1. Transition: 5:46 2. Transition: 1:57 Finish Time: 10:37:40 Gender Rank: 6 | Club: Swim: 1:16:07 Bike: 5:06:49 Run: 3:58:35 Cat. Rank: 2 |
| Name: kékRS8-as Bib: 1011 1. Transition: 1:17 2. Transition: 1:57 Finish Time: 10:40:12 Gender Rank: 5 | Club: Swim: 1:18:06 Bike: 5:51:20 Run: 3:27:34 Cat. Rank: 5 |
| Name: ÁGOSTON GYÖRGY BERTALAN Bib: 11 1. Transition: 2:39 2. Transition: 6:49 Finish Time: 10:44:08 Gender Rank: 7 | Club: Swim: 1:23:19 Bike: 5:19:34 Run: 3:51:48 Cat. Rank: 1 |
| Name: BENDEGÚZ KAPÁS Bib: 13 1. Transition: 3:17 2. Transition: 2:51 Finish Time: 10:50:08 Gender Rank: 8 | Club: Swim: 1:13:23 Bike: 5:34:14 Run: 3:56:24 Cat. Rank: 3 |
| Name: Erdei-Mikos Team Bib: 1007 1. Transition: 1:01 2. Transition: 4:31 Finish Time: 10:52:13 Gender Rank: 6 | Club: Swim: 1:18:33 Bike: 5:45:28 Run: 3:42:42 Cat. Rank: 6 |
| Name: DR. GYALOG BALÁZS Bib: 69 1. Transition: 1:46 2. Transition: 3:27 Finish Time: 10:54:43 Gender Rank: 9 | Club: Ganzair Team Újbuda Sportegyesület Swim: 1:07:58 Bike: 5:53:50 Run: 3:47:45 Cat. Rank: 3 |
| Name: Az egyik nem úszik, a többi nem bringázik Bib: 1020 1. Transition: 1:03 2. Transition: 2:08 Finish Time: 10:55:23 Gender Rank: 7 | Club: Swim: 1:12:54 Bike: 5:58:09 Run: 3:41:11 Cat. Rank: 7 |
| Name: KATONA ERIK Bib: 94 1. Transition: 4:15 2. Transition: 6:51 Finish Time: 11:04:36 Gender Rank: 10 | Club: Swim: 1:23:23 Bike: 5:23:28 Run: 4:06:40 Cat. Rank: 2 |
| Name: MOLNÁR ISTVÁN Bib: 105 1. Transition: 1:23 2. Transition: 3:25 Finish Time: 11:05:56 Gender Rank: 11 | Club: Mogyi Sportegyesület Baja Swim: 1:23:39 Bike: 5:27:43 Run: 4:09:48 Cat. Rank: 1 |
| Name: Gajdács Team Bib: 1009 1. Transition: 1:07 2. Transition: 2:35 Finish Time: 11:07:23 Gender Rank: 8 | Club: Swim: 1:27:57 Bike: 5:19:47 Run: 4:15:59 Cat. Rank: 8 |
| Name: SZÁMUEL PÁL Bib: 40 1. Transition: 4:00 2. Transition: 8:12 Finish Time: 11:09:00 Gender Rank: 12 | Club: Vasemberek Klubja Swim: 1:11:40 Bike: 5:37:43 Run: 4:07:26 Cat. Rank: 1 |
| Name: SZABÓ LÁSZLÓ Bib: 39 1. Transition: 3:16 2. Transition: 5:11 Finish Time: 11:09:58 Gender Rank: 13 | Club: TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub Swim: 1:15:59 Bike: 5:36:19 Run: 4:09:15 Cat. Rank: 4 |
| Name: URECZKY BÁLINT Bib: 47 1. Transition: 2:10 2. Transition: 3:50 Finish Time: 11:12:30 Gender Rank: 14 | Club: Polythlon Egyetemi Triatlon Klub Swim: 1:17:44 Bike: 5:38:19 Run: 4:10:28 Cat. Rank: 3 |
| Name: Futóműves Csajok Bib: 1008 1. Transition: 0:48 2. Transition: - Finish Time: 11:21:25 Gender Rank: 9 | Club: Swim: 1:13:30 Bike: 6:16:34 Run: 3:44:49 Cat. Rank: 9 |
| Name: MORVAI BALÁZS Bib: 28 1. Transition: 2:26 2. Transition: 9:16 Finish Time: 11:22:36 Gender Rank: 15 | Club: Swim: 1:22:05 Bike: 5:42:23 Run: 4:06:27 Cat. Rank: 2 |
| Name: KELEMEN MARCELL Bib: 95 1. Transition: 3:03 2. Transition: 2:18 Finish Time: 11:23:25 Gender Rank: 16 | Club: 575 Team Korlátolt Felelősségű Társaság Swim: 1:17:12 Bike: 5:23:29 Run: 4:33:36 Cat. Rank: 4 |
| Total: 124 athletes. |