Balatonman Fűzfő




BÁLINT NORBERT

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Táv Iron táv
Rsz 16
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 7:00:31
Egyéni rajt 7:00:31
Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 30-34 évesek Férfi 30-34 évesek
Úszás 1:41 /100m 1:03:37 8 3 3
1. Depo 2:05 11 1 1
Kerékpár 1. távoli 34.23 km/h 35:20 8 3 3
Kerékpár 1. kör 36.56 km/h 27:50 5 2 2
Kerékpár 2. távoli 37.31 km/h 27:17 4 2 2
Kerékpár 2. kör 35.74 km/h 28:29 5 2 2
Kerékpár 3. távoli 36.83 km/h 27:38 6 3 3
Kerékpár 3. kör 33.93 km/h 30:00 9 3 3
Kerékpár 4. távoli 36.34 km/h 28:00 5 2 2
Kerékpár 4. kör 34.37 km/h 29:37 6 2 2
Kerékpár 5. távoli 36.32 km/h 28:02 4 2 2
Kerékpár 31.36 km/h 38:34 5 2 2
2. Depo 2:35 2 1 1
Futás 1. távoli 4:31 /km 11:50 6 1 1
Futás 1. kör 4:33 /km 11:56 4 1 1
Futás 2. távoli 5:12 /km 13:39 11 5 4
Futás 2. kör 4:34 /km 11:59 3 1 1
Futás 3. távoli 4:49 /km 12:38 7 3 2
Futás 3. kör 5:10 /km 13:33 9 3 2
Futás 4. távoli 5:19 /km 13:58 10 3 3
Futás 4. kör 4:58 /km 13:01 4 1 1
Futás 5. távoli 6:03 /km 15:53 23 6 5
Futás 5. kör 4:59 /km 13:03 3 1 1
Futas 6. távoli 5:17 /km 13:51 6 1 1
Futás 6. kör 4:45 /km 12:28 1 1 1
Futás 7. távoli 4:48 /km 12:36 2 1 1
Futás 7. kör 4:48 /km 12:35 1 1 1
Futás 8. távoli 5:10 /km 13:34 9 2 2
Futás 5:03 /km 13:15 7 1 1
Cél idő 9:38:42 5 1 1

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 30-34 évesek Férfi 30-34 évesek
Úszás 1:03:37 1:03:37 3.800 km 1:41 /100m 8 3 3
1. Depo 1:05:42 2:05 8 3 3
Kerékpár 1. távoli 1:41:02 35:20 20.160 km 34.23 km/h 7 3 3
Kerékpár 1. kör 2:08:52 27:50 16.960 km 36.56 km/h 5 2 2
Kerékpár 2. távoli 2:36:09 27:17 16.960 km 37.31 km/h 5 2 2
Kerékpár 2. kör 3:04:37 28:29 16.960 km 35.74 km/h 5 2 2
Kerékpár 3. távoli 3:32:14 27:38 16.960 km 36.83 km/h 5 2 2
Kerékpár 3. kör 4:02:14 30:00 16.960 km 33.93 km/h 5 2 2
Kerékpár 4. távoli 4:30:14 28:00 16.960 km 36.34 km/h 6 3 3
Kerékpár 4. kör 4:59:50 29:37 16.960 km 34.37 km/h 5 2 2
Kerékpár 5. távoli 5:27:52 28:02 16.960 km 36.32 km/h 5 2 2
Kerékpár 5. kör 6:06:26 38:34 20.160 km 31.36 km/h 5 2 2
2. Depo 6:09:00 2:35 5 2 2
Futás 1. távoli 6:20:49 11:50 2.625 km 4:31 /km 5 2 2
Futás 1. kör 6:32:44 11:56 2.625 km 4:33 /km 5 2 2
Futás 2. távoli 6:46:23 13:39 2.625 km 5:12 /km 6 2 2
Futás 2. kör 6:58:22 11:59 2.625 km 4:34 /km 6 2 2
Futás 3. távoli 7:10:59 12:38 2.625 km 4:49 /km 6 2 2
Futás 3. kör 7:24:32 13:33 2.625 km 5:10 /km 6 2 2
Futás 4. távoli 7:38:30 13:58 2.625 km 5:19 /km 6 2 2
Futás 4. kör 7:51:30 13:01 2.625 km 4:58 /km 6 2 2
Futás 5. távoli 8:07:23 15:53 2.625 km 6:03 /km 6 2 2
Futás 5. kör 8:20:25 13:03 2.625 km 4:59 /km 6 2 2
Futas 6. távoli 8:34:15 13:51 2.625 km 5:17 /km 6 2 2
Futás 6. kör 8:46:43 12:28 2.625 km 4:45 /km 6 2 2
Futás 7. távoli 8:59:18 12:36 2.625 km 4:48 /km 5 1 1
Futás 7. kör 9:11:53 12:35 2.625 km 4:48 /km 5 1 1
Futás 8. távoli 9:25:27 13:34 2.625 km 5:10 /km 5 1 1
Futás 8. kör 9:38:42 13:15 2.625 km 5:03 /km 5 1 1
További eredmények