Balatonman Fűzfő


Total: 144 athletes.
Bib Name Club Swim 1. Transition Bike 2. Transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
67 JÓZSA DÁNIEL Három Lépés Triatlon és Szabadidő Egyesület 1:15:30 2:42 6:24:35 3:13 4:45:30 12:34:36 56 10
98 MÁRTON TIBOR 1:23:33 7:00 5:49:40 7:44 5:08:17 12:36:12 57 13
38 FARKAS GÁBOR 1:26:58 3:42 6:12:57 7:50 4:45:06 12:36:31 58 9
147 ZALOTAI NORBERT 1:16:50 4:03 6:22:28 6:13 4:45:11 12:37:58 59 14
1004 Czimborák 1:19:49 1:00 7:25:53 2:23 3:50:05 12:39:09 11
131 SZATMÁRI GERGELY Megathlon Sportegyesület 1:01:20 2:50 5:55:01 3:35 5:39:51 12:42:35 60 15
54 HAFFNER KATALIN 1:29:16 3:03 6:11:11 4:45 4:56:33 12:44:54 11 2
109 NÉMET-BUCSI ISTVÁN TRION SPORT CLUB 1:10:54 6:22 6:00:36 8:56 5:18:27 12:45:13 61 15
64 ILLÉS KRISZTIÁN 1:44:00 4:44 6:04:11 4:32 4:49:45 12:47:10 62 16
82 KOVÁCS SOMA Veszprémi Triatlon Egylet 1:17:08 2:13 6:21:33 4:30 5:02:29 12:47:51 63 6
1009 Menő manók 1:17:05 1:12 6:57:30 2:32 4:30:13 12:48:30 12
29 DAJNICS BÉLA 1:40:23 4:25 6:34:40 4:54 4:24:19 12:48:39 64 3
116 PÖTÖR ZOLTÁN 1:28:14 9:25 6:14:17 8:16 4:53:15 12:53:26 65 2
152 SCHNEIDER LÁSZLÓ 1:19:03 9:59 6:13:02 5:27 5:01:21 12:53:56 66 16
74 KATHI RENÁTA JULIANNA Triatlon Baráti Egyesület 1:20:13 2:49 6:12:20 4:11 5:14:46 12:54:18 12 3
14 ALEX FRENKEL 1:24:18 7:02 6:28:37 5:31 4:48:43 12:58:09 67 11
1008 Lám a láma 1:16:44 1:20 7:33:47 2:40 4:04:06 12:58:35 13
22 COSMIN TĂRĂU 1:19:40 3:21 6:21:18 5:36 5:10:05 12:59:59 68 4
49 GRÓF PÉTER 1:24:33 9:04 6:34:19 3:46 4:43:06 13:01:10 69 10
144 VASZONDI OLIVER 1:16:32 6:17 5:56:05 6:15 5:42:28 13:07:35 70 11
1012 Team rehab 1:33:16 1:00 6:28:49 2:50 5:03:09 13:09:03 14
95 LUKÁCSY GERGŐ 1:25:59 4:09 7:03:34 6:42 4:30:48 13:11:09 71 5
44 FOGARASI ZOLTÁN DANIEL 1:35:03 10:22 6:33:50 11:29 4:43:09 13:13:51 72 17
83 KOVÁCS SZILÁRD ViniBike Kerékpáros Sportegyesület 1:08:25 2:46 5:58:04 3:45 6:03:44 13:16:42 73 17
113 PAVELA PÉTER FAMILY TREE" Triatlon és Szabadidős Sportegyesület 1:21:23 12:36 6:45:26 6:05 4:52:34 13:18:04 74 12

Total: 144 athletes.