Total: 210 athletes. |
Bib | Name | Country | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
217 | PISTYÚR BENCE | 51:00 | 1:39 | 4:54:04 | 1:21 | 3:16:59 | 9:06:30 | 1 | 1 | |
183 | SZILÁGYI PÉTER | 50:57 | 1:25 | 5:04:24 | 0:49 | 3:05:57 | 9:07:55 | 2 | 2 | |
150 | PLESZ BOTOND | 53:38 | 1:46 | 5:05:21 | 3:34 | 3:22:34 | 9:26:52 | 3 | 1 | |
132 | MUHARI GÁBOR | 1:08:53 | 2:55 | 5:01:50 | 0:03 | 3:10:16 | 9:28:42 | 4 | 2 | |
1019 | Vaskorszakik | 1:10:45 | 0:52 | 4:57:35 | 1:35 | 3:25:10 | 9:35:55 | 1 | 1 | |
164 | SIMON PÉTER | 1:07:38 | 1:46 | 5:11:06 | 2:31 | 3:13:53 | 9:36:51 | 5 | 1 | |
140 | ÓZSVÁRI OLIVÉR | 1:09:14 | 2:56 | 5:01:36 | 2:02 | 3:22:44 | 9:42:11 | 6 | 1 | |
184 | SZOLLÁR ZSOLT | 59:33 | 1:57 | 5:06:27 | 2:45 | 3:36:22 | 9:47:03 | 7 | 2 | |
1003 | Brumi és a bocsok | 1:12:52 | 0:52 | 5:22:19 | 1:24 | 3:15:37 | 9:53:01 | 2 | 2 | |
87 | KENESEI MIRKO | 57:44 | 2:57 | 5:20:13 | 4:32 | 3:28:55 | 9:54:19 | 8 | 3 | |
1002 | 575 dühös hódok | 59:25 | 1:11 | 5:32:00 | 1:20 | 3:25:21 | 9:59:16 | 3 | 3 | |
196 | TÓTH GÁBOR | 52:13 | 1:50 | 5:09:43 | 3:12 | 3:54:27 | 10:01:23 | 9 | 2 | |
1013 | Suncity Triathlon Team | 1:08:27 | 0:53 | 5:37:10 | 1:37 | 3:13:44 | 10:01:50 | 4 | 4 | |
112 | LUCIAN-PETRU POPESCU | 1:11:46 | 3:33 | 5:22:04 | 3:00 | 3:28:29 | 10:08:50 | 10 | 3 | |
202 | URECZKY BÁLINT | 1:02:10 | 2:53 | 5:28:22 | 2:22 | 3:36:47 | 10:12:32 | 11 | 4 | |
135 | NÉMETH NORBERT | 1:13:19 | 3:16 | 5:20:29 | 2:42 | 3:39:47 | 10:21:15 | 12 | 3 | |
99 | KOVÁCS SZILÁRD | 1:02:17 | 2:54 | 5:26:23 | 3:16 | 3:47:10 | 10:21:59 | 13 | 1 | |
75 | HEGEDŰS MIKLÓS | 59:35 | 2:03 | 5:14:10 | 5:15 | 4:02:41 | 10:23:43 | 14 | 5 | |
119 | MARÓTI VILMOS | 58:53 | 2:02 | 5:16:36 | 2:43 | 4:03:50 | 10:24:02 | 15 | 1 | |
200 | TUBAK TAMÁS | 1:03:07 | 4:35 | 5:23:31 | 2:34 | 3:50:46 | 10:24:31 | 16 | 2 | |
205 | VARGA VIKTOR | 1:12:57 | 3:25 | 5:17:02 | 1:57 | 3:47:03 | 10:25:01 | 17 | 6 | |
1006 | Feláldozhatók ,Pannon Triatlon Klub | 1:02:15 | 0:58 | 5:48:57 | 1:35 | 3:33:45 | 10:27:27 | 5 | 5 | |
1009 | Plasticmen | 1:10:46 | 0:49 | 5:27:43 | 1:20 | 3:50:56 | 10:31:33 | 6 | 6 | |
1012 | Speciálterv | 1:15:38 | 0:58 | 5:49:04 | 0:20 | 3:24:03 | 10:31:56 | 7 | 7 | |
1017 | Vádli FC | 53:43 | 0:55 | 5:56:31 | 1:38 | 3:39:11 | 10:31:57 | 8 | 8 |
Total: 210 athletes. |