BalatonFondo 2026



Total: 436 athletes.
Bib Name Country Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Finish Gender Rank Cat. Rank
2423 Kiss Benedek 1:16:43 2:28:18 3:34:13 4:08:09 4:27:53 1 1
2357 Nagy Tamás László 1:16:44 2:28:17 3:34:14 4:08:09 4:28:05 2 2
2004 Bozsik Bence 1:17:01 2:28:20 3:34:15 4:09:22 4:28:30 3 3
2419 Erdős Dániel 1:17:00 2:28:20 3:34:14 4:08:24 4:28:31 4 4
1946 Szarka Gergely 1:17:01 2:28:19 3:34:15 4:09:21 4:28:41 5 5
2801 Havasi Zoltán - - - - 4:28:42 6 6
2451 Baksay Dániel 1:17:00 2:28:19 3:34:15 4:09:23 4:28:42 7 7
2389 András Dávid 1:17:00 2:28:18 3:34:14 4:09:22 4:28:42 8 8
2455 Takács Marcell 1:17:01 2:28:18 3:34:15 4:09:22 4:28:42 9 9
2297 Florian Krois 1:17:00 2:28:18 3:34:14 4:09:22 4:28:44 10 10
1920 Tamás Bárány 1:17:01 2:28:17 3:34:13 4:09:23 4:28:44 11 11
2398 Kopácsi Attila 1:17:00 2:28:19 3:34:13 4:09:23 4:28:44 12 12
2454 Helmle Mátyás 1:17:00 2:32:09 3:36:59 4:11:25 4:31:42 13 13
4045 Gergely Popovics 1:16:59 2:32:08 3:37:00 4:12:26 4:32:36 14 1
2376 Pusztai Bendegúz 1:17:00 2:32:09 3:36:59 4:12:06 4:32:37 15 14
2032 Vingl Balázs 1:17:00 2:32:09 3:37:00 4:12:25 4:32:37 16 15
2388 Reinodli Ákos 1:16:59 2:32:09 3:37:00 4:11:59 4:32:37 17 16
2285 Nyemcsok Dániel 1:22:50 2:35:06 3:37:01 4:12:24 4:32:38 18 17
5184 Kali Sandor 1:17:00 2:32:09 3:37:01 4:12:25 4:32:39 19 1
2421 Balogh Zsombor 1:16:59 2:32:08 3:37:00 4:12:25 4:32:40 20 18
1912 Németh Gergely 1:18:44 2:32:10 3:37:00 4:12:26 4:33:11 21 19
2805 Orosz Gergo 1:20:57 2:35:06 3:37:01 4:12:40 4:35:38 22 20
4079 Kónya Gábor 1:17:01 2:32:10 3:37:00 4:13:14 4:36:13 23 2
2128 Simon Schneeberger 1:21:00 2:35:06 3:37:01 4:14:59 4:36:35 24 21
2341 Péter Tóth 1:20:56 2:35:06 3:43:05 4:21:31 4:42:33 25 22

Total: 436 athletes.