BalatonFondo 2026



Total: 436 athletes.
Bib Name Country Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Finish Gender Rank Cat. Rank
2002 Király Barnabás 1:28:23 2:44:55 4:02:58 4:44:27 5:07:28 101 67
1927 Gerliczki Dávid 1:29:19 2:44:55 4:03:03 4:44:28 5:07:28 102 68
2092 Rebendics Ádám 1:26:16 2:44:55 4:02:58 4:43:56 5:07:28 103 69
2078 Enrico Corradini 1:26:05 2:44:38 - - 5:07:29 104 70
5156 Nádas János 1:27:53 2:44:55 4:03:01 4:44:29 5:07:29 105 8
1972 Nagy Gergely 1:28:23 2:44:55 4:02:59 4:44:27 5:07:30 106 71
1984 Szerető Márton Szabolcs 1:24:22 2:44:55 4:03:00 4:43:56 5:07:33 107 72
2396 Michael Sommer 1:29:20 2:44:55 4:02:59 4:44:26 5:07:35 108 73
4235 Christoph Krump 1:28:22 2:44:55 4:03:01 4:45:35 5:10:20 109 25
1903 Kristóf Ács 1:24:19 2:44:37 3:53:12 4:43:08 5:11:06 110 74
1947 Fazekas Zoltán 1:28:23 2:44:55 4:03:02 4:46:15 5:11:26 111 75
4253 László Lóránd 1:26:06 2:44:55 4:03:02 4:46:55 5:11:26 112 26
4086 Ujj-Mészáros Tamás 1:26:05 2:44:37 3:59:38 4:45:35 5:11:26 113 27
1437 Mateusiak Piotr 1:28:24 2:44:55 4:03:02 4:46:55 5:11:26 114 76
5100 Daniel Žák 1:28:23 2:44:55 4:03:04 4:46:56 5:11:28 115 9
6018 György Zsolt 1:26:07 2:44:55 4:03:03 4:46:56 5:11:32 116 1
1934 Szabó Martin 1:29:20 2:44:55 4:03:03 4:46:55 5:11:32 117 77
4165 Kupás Gábor 1:28:22 2:44:55 4:03:04 4:47:36 5:12:25 118 28
4245 Vödrös Gergely 1:28:22 2:44:55 4:03:00 4:48:21 5:13:39 119 29
4218 Perlaki Zsolt 1:28:23 2:44:55 4:03:01 4:48:21 5:13:46 120 30
5082 Bánlaki Zsolt 1:27:53 2:44:55 4:03:00 4:48:28 5:14:52 121 10
2425 Bakó Péter 1:33:30 - 4:08:05 4:51:29 5:14:58 122 78
5237 Löki István 1:29:21 - 4:08:35 4:51:29 5:14:59 123 11
4147 Dékány Tamás 1:28:22 2:44:55 4:02:59 4:50:19 5:14:59 124 31
2195 Szlovák Bence 1:32:42 - 4:08:35 4:51:29 5:14:59 125 79

Total: 436 athletes.