| Total: 436 athletes. |
| Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 4026 | Botrágyi Attila | 1:21:00 | 2:35:08 | 3:49:57 | 4:29:51 | 4:55:10 | 76 | 16 | |
| 1939 | Hajagos Szabolcs | 1:24:24 | 2:41:05 | 3:49:54 | 4:31:14 | 4:55:10 | 77 | 53 | |
| 1917 | Mayer Dániel | 1:26:04 | 2:44:38 | 3:52:51 | 4:32:39 | 4:55:54 | 78 | 54 | |
| 1901 | Kosztrub Tamás | 1:24:20 | 2:41:01 | 3:49:55 | 4:29:52 | 4:55:55 | 79 | 55 | |
| 2238 | Parcsami Rajmund | 1:26:07 | 2:44:37 | 3:52:49 | 4:32:05 | 4:55:56 | 80 | 56 | |
| 1923 | Geiszelhardt Bence | 1:25:57 | 2:44:37 | 3:52:48 | 4:32:39 | 4:55:57 | 81 | 57 | |
| 4377 | Vadócz Máté | 1:26:06 | 2:44:37 | 3:52:50 | 4:32:44 | 4:55:59 | 82 | 17 | |
| 1996 | Huszár Gergő | 1:22:51 | 2:41:07 | 3:49:57 | 4:31:41 | 4:56:37 | 83 | 58 | |
| 4277 | Dékány Géza | 1:26:05 | 2:44:37 | 3:52:49 | 4:32:58 | 4:56:40 | 84 | 18 | |
| 4005 | Józsa Ernő | 1:26:06 | 2:44:37 | 3:52:49 | 4:32:58 | 4:56:40 | 85 | 19 | |
| 1482 | Péter Varga | 1:26:04 | 2:44:37 | 3:52:49 | 4:32:39 | 4:56:41 | 86 | 3 | |
| 4389 | Majthényi Bálint | 1:25:58 | 2:44:37 | 3:52:50 | 4:33:13 | 4:57:13 | 87 | 20 | |
| 2399 | Petró Gábor | 1:22:52 | 2:44:37 | 3:52:48 | 4:32:58 | 4:57:39 | 88 | 59 | |
| 5234 | Kárpáti Zsolt | 1:22:19 | 2:41:03 | 3:49:55 | 4:32:12 | 4:57:39 | 89 | 7 | |
| 1914 | Tury Richárd | 1:25:59 | 2:44:37 | 3:52:51 | 4:36:05 | 5:01:41 | 90 | 60 | |
| 4276 | Bakó Attila | 1:25:58 | 2:44:37 | 3:52:50 | 4:37:13 | 5:01:56 | 91 | 21 | |
| 1924 | dr. Geiszelhardt Péter | 1:26:06 | 2:44:37 | 3:52:49 | 4:37:26 | 5:02:19 | 92 | 61 | |
| 1902 | Szklenka Bence | 1:24:19 | 2:41:01 | 3:49:57 | 4:36:06 | 5:03:39 | 93 | 62 | |
| 4124 | Dr. Kátai Dénes | 1:26:05 | 2:44:37 | 3:52:48 | 4:37:54 | 5:03:43 | 94 | 22 | |
| 1949 | Király Bence | 1:26:07 | 2:44:38 | 3:52:50 | 4:37:55 | 5:04:38 | 95 | 63 | |
| 1928 | Zavilla Balázs | 1:28:24 | 2:44:55 | 4:03:00 | 4:42:11 | 5:04:55 | 96 | 64 | |
| 4371 | Bakos Sándor | 1:29:20 | 2:44:55 | 4:03:03 | 4:42:11 | 5:05:58 | 97 | 23 | |
| 4166 | Péter Kupás | 1:28:22 | 2:44:55 | 4:03:04 | 4:44:27 | 5:07:26 | 98 | 24 | |
| 2001 | Dévényi Sándor Antal | 1:24:21 | 2:44:38 | 3:59:38 | 4:44:25 | 5:07:27 | 99 | 65 | |
| 2249 | Laki Barnabas | 1:24:24 | 2:44:55 | 4:03:01 | 4:44:26 | 5:07:27 | 100 | 66 |
| Total: 436 athletes. |