| Total: 436 athletes. |
| Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 2431 | Ifj. Rónaszéki István | 1:22:51 | 2:41:04 | 3:49:56 | 4:28:15 | 4:49:51 | 51 | 40 | |
| 5175 | Vock Balázs | 1:24:20 | 2:41:04 | 3:49:55 | 4:28:15 | 4:49:51 | 52 | 3 | |
| 4375 | Okányi Szabolcs | 1:20:55 | 2:37:42 | 3:49:56 | 4:28:13 | 4:49:51 | 54 | 9 | |
| 2416 | Racz Gabor | 1:22:07 | 2:41:02 | 3:49:54 | 4:28:14 | 4:49:51 | 53 | 41 | |
| 5270 | Alois Innerhofer | 1:24:21 | 2:41:03 | 3:49:54 | 4:28:14 | 4:49:51 | 55 | 4 | |
| 2351 | Trosin Moisei Trosin | 1:24:19 | 2:41:06 | 3:49:54 | 4:28:14 | 4:49:51 | 56 | 42 | |
| 4805 | Dervarics Tamás | 1:24:21 | 2:41:06 | 3:49:55 | 4:28:16 | 4:49:51 | 57 | 10 | |
| 2026 | Czövek Roland | 1:24:20 | 2:41:05 | 3:49:56 | 4:28:15 | 4:49:52 | 58 | 43 | |
| 2027 | Polivka Bálint | 1:24:20 | 2:41:04 | 3:49:57 | 4:28:15 | 4:49:52 | 59 | 44 | |
| 1410 | Pásztor Ábel | 1:24:23 | 2:41:06 | 3:49:56 | 4:28:16 | 4:49:54 | 60 | 2 | |
| 1909 | Mészöly Zalán | 1:24:23 | 2:41:06 | 3:49:56 | 4:28:16 | 4:49:59 | 61 | 45 | |
| 4187 | Tukora B. Csaba | 1:24:21 | 2:41:02 | 3:49:55 | 4:28:15 | 4:50:45 | 62 | 11 | |
| 5264 | Ferenczi Ábel | 1:26:06 | 2:41:07 | 3:52:48 | 4:30:05 | 4:50:51 | 63 | 5 | |
| 2278 | Alexander Wehr | 1:24:20 | 2:41:07 | 3:52:47 | 4:30:04 | 4:50:51 | 64 | 46 | |
| 4022 | Labancz Zsolt | 1:22:50 | 2:41:06 | 3:49:55 | 4:29:52 | 4:50:51 | 65 | 12 | |
| 4405 | Nagy Gábor | 1:26:07 | 2:41:07 | 3:52:47 | 4:30:04 | 4:50:52 | 66 | 13 | |
| 2182 | Gréczi Gergő | 1:26:02 | 2:44:37 | 3:52:51 | 4:30:05 | 4:50:52 | 67 | 47 | |
| 2331 | Schrotti Mátyás | 1:25:58 | 2:44:37 | 3:52:51 | 4:30:06 | 4:50:53 | 68 | 48 | |
| 2802 | Madarász-Losonczy Bálint | 1:24:18 | 2:41:01 | 3:49:56 | 4:30:05 | 4:51:07 | 69 | 49 | |
| 2199 | Bácskai Máté | 1:24:20 | 2:41:04 | 3:49:56 | 4:28:15 | 4:51:35 | 70 | 50 | |
| 5280 | Kovács András | 1:22:51 | 2:41:02 | 3:49:56 | 4:28:56 | 4:52:14 | 71 | 6 | |
| 4302 | Vladimír Šopoň | 1:24:22 | 2:41:02 | 3:49:57 | 4:30:06 | 4:53:08 | 72 | 14 | |
| 2380 | Várnai Szabolcs | 1:24:21 | 2:41:06 | 3:49:57 | 4:29:52 | 4:53:09 | 73 | 51 | |
| 4120 | Danis Miklos | 1:22:51 | 2:41:03 | 3:49:56 | 4:29:51 | 4:53:10 | 74 | 15 | |
| 2408 | Mayer Keán | 1:21:01 | 2:41:03 | 3:49:57 | 4:29:51 | 4:53:10 | 75 | 52 |
| Total: 436 athletes. |