| Total: 436 athletes. |
| Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 4394 | Kutács Zsolt | 1:20:57 | 2:35:06 | 3:43:07 | 4:21:30 | 4:42:33 | 26 | 3 | |
| 2009 | Suhajda Tamás | 1:20:55 | 2:35:08 | 3:43:05 | 4:21:30 | 4:42:34 | 27 | 23 | |
| 1922 | Pál Dániel | 1:20:56 | 2:35:06 | 3:43:05 | 4:21:30 | 4:42:34 | 28 | 24 | |
| 1994 | Nánássy Máté | 1:20:57 | 2:35:05 | 3:43:06 | 4:21:30 | 4:42:34 | 29 | 25 | |
| 4256 | GALI TIBOR | 1:21:02 | 2:35:08 | 3:43:06 | 4:21:31 | 4:42:35 | 30 | 4 | |
| 2152 | Aaron Kretschmer | 1:21:00 | 2:35:07 | 3:43:07 | 4:21:31 | 4:42:35 | 31 | 26 | |
| 4333 | Horváth Tamás | 1:20:57 | 2:35:07 | 3:43:06 | 4:21:31 | 4:42:35 | 32 | 5 | |
| 1480 | Gere Roland | 1:20:55 | 2:35:05 | 3:43:05 | 4:21:18 | 4:42:35 | 33 | 1 | |
| 2379 | Demszky András | 1:18:44 | 2:35:07 | 3:43:06 | 4:21:18 | 4:42:39 | 34 | 27 | |
| 2243 | Soltész Péter | 1:21:01 | 2:35:07 | 3:43:07 | 4:21:30 | 4:42:42 | 35 | 28 | |
| 2254 | Buzek-Kiss András | 1:20:58 | 2:35:07 | 3:43:07 | 4:21:45 | 4:44:31 | 36 | 29 | |
| 5115 | Csikós-Nagy Zsolt | 1:21:00 | 2:35:08 | 3:43:07 | 4:21:48 | 4:44:31 | 37 | 2 | |
| 2046 | Péter Balázs | 1:20:56 | 2:35:05 | 3:43:05 | 4:22:20 | 4:44:53 | 38 | 30 | |
| 2047 | Tóth Márton | 1:20:56 | 2:35:08 | 3:43:06 | 4:22:20 | 4:44:53 | 39 | 31 | |
| 4061 | Egervári Gergely | 1:21:00 | 2:35:05 | 3:43:07 | 4:23:41 | 4:46:51 | 40 | 6 | |
| 2266 | Kovács Bálint | 1:21:01 | 2:35:06 | 3:43:07 | 4:23:10 | 4:46:51 | 41 | 32 | |
| 2384 | Homor Áron | 1:20:58 | 2:35:05 | 3:43:06 | 4:23:42 | 4:46:58 | 42 | 33 | |
| 2043 | Holló Brúnó Benedek | 1:20:56 | 2:40:46 | 3:49:57 | 4:27:37 | 4:49:20 | 43 | 34 | |
| 2387 | Sitku Márton | 1:21:01 | 2:35:07 | 3:43:06 | 4:25:56 | 4:49:48 | 44 | 35 | |
| 4301 | Gabor Geresics | 1:24:23 | 2:41:05 | 3:49:56 | 4:28:14 | 4:49:50 | 45 | 7 | |
| 2262 | Csaba Orbán | 1:24:22 | 2:41:06 | 3:49:57 | 4:28:16 | 4:49:50 | 46 | 36 | |
| 1960 | Fekete Dániel | 1:20:56 | 2:35:07 | 3:49:55 | 4:28:15 | 4:49:50 | 47 | 37 | |
| 2042 | Cseh István | 1:22:51 | 2:41:06 | 3:49:56 | 4:28:14 | 4:49:51 | 48 | 38 | |
| 4233 | Daniel Apreutesei | 1:24:19 | 2:41:03 | 3:49:54 | 4:28:14 | 4:49:51 | 49 | 8 | |
| 1943 | Gacsai Dániel | 1:22:50 | 2:41:05 | 3:49:55 | 4:28:15 | 4:49:51 | 50 | 39 |
| Total: 436 athletes. |