Total: 473 athletes. |
Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
6053 | Daniel Cattapan | 1:12:46 | 3:06:36 | 3:39:22 | 101 | 1 | |
4101 | Balogh Norbert | 1:12:45 | 3:07:15 | 3:41:26 | 102 | 22 | |
6052 | Szelestei Péter | 1:09:53 | 3:06:47 | 3:41:28 | 103 | 2 | |
4296 | Ditróy Gergely | 1:12:46 | 3:06:47 | 3:41:28 | 104 | 23 | |
1428 | Pető Ilona | 1:12:45 | 3:10:10 | 3:43:26 | 1 | 1 | |
4259 | Andrea Benfenati | 1:14:32 | 3:11:32 | 3:43:26 | 105 | 24 | |
1934 | Gacsai Dániel | 1:12:47 | 3:07:47 | 3:43:32 | 106 | 60 | |
5151 | Tamás János | 1:12:46 | 3:07:43 | 3:43:34 | 107 | 12 | |
4108 | Labancz Zsolt | 1:12:44 | 3:07:30 | 3:43:34 | 108 | 25 | |
2352 | Rebendics Ádám | 1:15:32 | 3:11:31 | 3:43:40 | 109 | 61 | |
2348 | Rónaszéki István | 1:12:43 | 3:08:38 | 3:43:40 | 110 | 62 | |
4092 | Danis Miklos | 1:12:45 | 3:08:39 | 3:43:43 | 111 | 26 | |
4349 | Finta Attila | 1:15:34 | 3:11:51 | 3:44:51 | 112 | 27 | |
2243 | Takacs Gergely | 1:14:34 | 3:11:58 | 3:44:52 | 113 | 63 | |
2204 | Sobakin Ivan | 1:15:31 | 3:11:51 | 3:44:53 | 114 | 64 | |
2002 | Pesti András | 1:14:34 | 3:12:01 | 3:44:53 | 115 | 65 | |
4261 | Fülep Gábor | 1:12:48 | 3:08:47 | 3:44:56 | 116 | 28 | |
2173 | Kurucz András | 1:12:44 | 3:07:47 | 3:44:56 | 117 | 66 | |
5078 | Klötzl Ferenc | 1:15:33 | 3:11:48 | 3:44:56 | 118 | 13 | |
5207 | Tiziano Balia | 1:15:31 | 3:12:01 | 3:44:57 | 119 | 14 | |
2330 | Liviu Baran | 1:15:32 | 3:11:51 | 3:44:57 | 120 | 67 | |
2075 | Dr. Fazekas Zoltán | 1:15:35 | 3:11:54 | 3:44:57 | 121 | 68 | |
5171 | DR BALSAI TAMÁS | 1:14:30 | 3:11:57 | 3:44:58 | 122 | 15 | |
2283 | Trosin Moisei | 1:16:22 | 3:11:50 | 3:44:58 | 123 | 69 | |
4405 | Ányos Szilvia | 1:14:35 | 3:12:02 | 3:44:58 | 2 | 1 |
Total: 473 athletes. |