Total: 473 athletes. |
Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
5214 | Rónaszéki István | 1:09:51 | 3:00:52 | 3:33:39 | 76 | 4 | |
2363 | Csonka Olivér | 1:07:26 | 2:57:19 | 3:33:46 | 77 | 48 | |
5063 | Kmetykó Gábor | 1:09:52 | 3:00:51 | 3:34:10 | 78 | 5 | |
1437 | Ambrus Hunor | 1:08:55 | 3:00:51 | 3:35:10 | 79 | 8 | |
1985 | Molnár András | 1:07:28 | 2:58:49 | 3:35:42 | 80 | 49 | |
2202 | Ádám Barnabás | 1:09:52 | 3:01:03 | 3:38:50 | 81 | 50 | |
5199 | Paul GRIGORICI | 1:12:45 | 3:06:35 | 3:39:15 | 82 | 6 | |
2139 | Király Barnabás | 1:12:45 | 3:06:35 | 3:39:15 | 83 | 51 | |
2206 | Dezső Benedek | 1:12:45 | 3:06:48 | 3:39:15 | 84 | 52 | |
2170 | Dobos Tamás | 1:12:47 | 3:06:49 | 3:39:15 | 85 | 53 | |
4094 | Roland Bálint | 1:12:44 | 3:06:47 | 3:39:15 | 86 | 19 | |
4302 | Nagy Gábor | 1:10:59 | 3:06:28 | 3:39:16 | 87 | 20 | |
5061 | Szabó Balázs | 1:12:45 | 3:06:28 | 3:39:16 | 88 | 7 | |
1420 | Kovács-Toperczer Máté | 1:12:46 | 3:06:29 | 3:39:16 | 89 | 9 | |
5169 | Tomaž Ahlin | 1:12:43 | 3:06:49 | 3:39:16 | 90 | 8 | |
5067 | Csernák Gergely | 1:12:42 | 3:06:52 | 3:39:17 | 91 | 9 | |
5030 | Daniel Žák | 1:12:42 | 3:06:29 | 3:39:17 | 92 | 10 | |
2041 | Hoffer Marci | 1:12:47 | 3:06:31 | 3:39:17 | 93 | 54 | |
2137 | Csörnyei Álmos | 1:12:47 | 3:06:27 | 3:39:17 | 94 | 55 | |
2055 | Zalkai Márton | 1:12:44 | 3:06:28 | 3:39:17 | 95 | 56 | |
1911 | Kosztrub Tamás | 1:12:46 | 3:06:39 | 3:39:18 | 96 | 57 | |
2290 | Kürti Gergely | 1:12:46 | 3:06:30 | 3:39:18 | 97 | 58 | |
2362 | Simon Balázs | 1:12:44 | 3:06:48 | 3:39:18 | 98 | 59 | |
4315 | Tóth Zoltán | 1:12:46 | 3:06:48 | 3:39:18 | 99 | 21 | |
5068 | Bognár András | 1:12:47 | 3:06:47 | 3:39:19 | 100 | 11 |
Total: 473 athletes. |