Total: 473 athletes. |
Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
4258 | Alberto Furlan | 1:07:28 | 2:56:03 | 3:28:15 | 51 | 12 | |
5098 | Vock Balázs | 1:07:28 | 2:55:55 | 3:28:23 | 52 | 2 | |
1962 | Yevhenii Prykhodko | 1:07:26 | 2:56:01 | 3:28:23 | 53 | 33 | |
4236 | Gali Tibor | 1:07:29 | 2:56:01 | 3:28:49 | 54 | 13 | |
2248 | Nánássy Máté | 1:07:25 | 2:56:36 | 3:29:52 | 55 | 34 | |
1961 | Suhajda Tamás | 1:07:27 | 2:56:57 | 3:29:53 | 56 | 35 | |
1929 | Holló Brúnó | 1:07:27 | 2:57:22 | 3:31:55 | 57 | 36 | |
2210 | Boda Márton | 1:04:41 | 2:55:45 | 3:31:55 | 58 | 37 | |
2056 | Gréczi Gergő | 1:09:52 | 3:00:07 | 3:31:55 | 59 | 38 | |
4331 | László Lóránd | 1:07:27 | 2:57:54 | 3:31:55 | 60 | 14 | |
2356 | Rugyai Csaba | 1:09:48 | 2:59:47 | 3:31:57 | 61 | 39 | |
2066 | Csaba Orbán | 1:04:43 | 2:56:24 | 3:32:26 | 62 | 40 | |
2292 | Schrotti Mátyás | 1:07:28 | 2:56:45 | 3:33:21 | 63 | 41 | |
4260 | Matteo Paci | 1:09:51 | 3:00:50 | 3:33:33 | 64 | 15 | |
2288 | Schulman Peter | 1:09:50 | 3:00:51 | 3:33:33 | 65 | 42 | |
4194 | Dervarics Tamás | 1:09:49 | 3:00:51 | 3:33:33 | 66 | 16 | |
5089 | Kovács András | 1:09:51 | 3:00:50 | 3:33:35 | 67 | 3 | |
2385 | Szabados Máté | 1:09:52 | 3:00:50 | 3:33:35 | 68 | 43 | |
1430 | Faragó-Flaskay Barna | 1:08:55 | 3:00:49 | 3:33:37 | 69 | 7 | |
2377 | Bódi Márton | 1:09:38 | 3:00:50 | 3:33:37 | 70 | 44 | |
2240 | Tóth Márton | 1:09:51 | 3:00:52 | 3:33:37 | 71 | 45 | |
2054 | Udvarias Gergő | 1:07:29 | 3:00:08 | 3:33:37 | 72 | 46 | |
2394 | Madarász-Losonczy Bálint | 1:09:52 | 3:00:51 | 3:33:37 | 73 | 47 | |
4003 | Bodola Peter | 1:07:24 | 2:58:39 | 3:33:38 | 74 | 17 | |
4286 | Virag Laszlo | 1:09:51 | 3:00:50 | 3:33:39 | 75 | 18 |
Total: 473 athletes. |