Total: 473 athletes. |
Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
4020 | Kónya Gábor | 1:04:41 | 2:50:02 | 3:21:21 | 26 | 7 | |
2325 | Máhr Péter | 1:04:41 | 2:50:09 | 3:22:28 | 27 | 16 | |
2218 | Szarvas Balázs | 1:04:42 | 2:50:08 | 3:22:28 | 28 | 17 | |
2252 | Homor Áron | 1:04:42 | 2:50:10 | 3:22:29 | 29 | 18 | |
5247 | Vörös Ferenc | 1:04:42 | 2:50:09 | 3:22:34 | 30 | 1 | |
2251 | Pusztai Bendegúz | 1:04:40 | 2:50:09 | 3:24:33 | 31 | 19 | |
1442 | Horváth Mihály | 1:04:37 | 2:51:36 | 3:25:27 | 32 | 5 | |
2291 | Simó Attila | 1:04:40 | 2:54:02 | 3:25:46 | 33 | 20 | |
1446 | Dunay Máté | 1:04:40 | 2:54:02 | 3:25:46 | 34 | 6 | |
2031 | Bárány Tamás | 1:04:38 | 2:55:34 | 3:25:46 | 35 | 21 | |
2396 | Suhajda Balázs | 1:07:26 | 2:55:58 | 3:25:52 | 36 | 22 | |
2020 | Laki Barnabás | 1:04:41 | 2:55:45 | 3:25:52 | 37 | 23 | |
2246 | Lakatos András | 1:07:25 | 2:55:47 | 3:25:52 | 39 | 25 | |
1991 | Cseh István | 1:07:25 | 2:55:47 | 3:25:52 | 38 | 24 | |
4111 | Vinnai Gellert | 1:07:26 | 2:55:45 | 3:25:52 | 40 | 8 | |
4321 | Egervári Gergely | 1:07:28 | 2:55:34 | 3:25:53 | 41 | 9 | |
2014 | Németh Gergely | 1:07:27 | 2:55:48 | 3:25:53 | 42 | 26 | |
4267 | Ferenczi Ábel | 1:07:25 | 2:55:50 | 3:25:54 | 43 | 10 | |
2375 | Havasi Zoltán | - | - | 3:25:54 | 44 | 27 | |
4276 | Szőke Gábor | 1:07:28 | 2:55:46 | 3:26:01 | 45 | 11 | |
2241 | Márkus László | 1:07:27 | 2:55:46 | 3:26:01 | 46 | 28 | |
2129 | Zömbik Barnabás | 1:04:40 | 2:51:54 | 3:26:26 | 47 | 29 | |
2391 | Csorvásy Martin | 1:07:25 | 2:56:09 | 3:28:13 | 48 | 30 | |
2034 | Varga Róbert | 1:07:29 | 2:56:03 | 3:28:14 | 49 | 31 | |
1920 | Pál Dániel | 1:07:24 | 2:55:52 | 3:28:14 | 50 | 32 |
Total: 473 athletes. |