Total: 473 athletes. |
Bib | Name | Country | Split 1 | Split 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
5007 | Koszorú István | 1:31:37 | 4:07:11 | 4:52:56 | 416 | 63 | |
4199 | Éles András | 1:34:12 | 4:07:54 | 4:53:36 | 417 | 120 | |
2157 | Pazsiczki Gábor | 1:31:29 | 4:11:12 | 4:54:48 | 418 | 210 | |
2156 | Kerekes Brigitta | 1:34:20 | 4:11:37 | 4:55:19 | 11 | 5 | |
6004 | Smithing Michael | 1:24:54 | 4:10:26 | 4:55:49 | 419 | 13 | |
4215 | Domina Eszter | 1:35:03 | 4:12:43 | 4:56:27 | 12 | 5 | |
1996 | Posza Ádám Zorán | 1:32:01 | 4:11:06 | 4:56:27 | 420 | 211 | |
4060 | Heidenhoffer Gottfried | 1:33:58 | 4:16:07 | 4:56:28 | 421 | 121 | |
5219 | Schönher Zoltán | 1:28:48 | 4:14:56 | 4:58:01 | 422 | 64 | |
5013 | Verseghi-Nagy Miklós | 1:36:02 | 4:15:08 | 4:58:02 | 423 | 65 | |
2155 | Csontos László | 1:34:20 | 4:14:14 | 4:58:12 | 424 | 212 | |
2301 | Vendrey Zoltán | 1:28:43 | 4:13:20 | 4:58:22 | 425 | 213 | |
5053 | Hostyánszki László | 1:35:56 | 4:12:41 | 4:58:43 | 426 | 66 | |
4333 | Kincses Mihály | 1:27:18 | 4:17:15 | 5:00:02 | 427 | 122 | |
5170 | Marius Vlad | 1:36:02 | 4:17:02 | 5:01:40 | 428 | 67 | |
5109 | Hankó Zoltán | 1:35:02 | 4:14:30 | 5:02:16 | 429 | 68 | |
4229 | Antal Szilvia | 1:36:39 | 4:18:10 | 5:03:24 | 13 | 6 | |
4232 | Steiner Ákos | 1:36:38 | 4:17:59 | 5:03:25 | 430 | 123 | |
4023 | Zsarkó László | 1:32:28 | 4:15:57 | 5:04:02 | 431 | 124 | |
2040 | Molnár Imre | 1:30:52 | 4:21:09 | 5:05:36 | 432 | 214 | |
4052 | Hám Balázs | 1:33:27 | 4:19:10 | 5:05:39 | 433 | 125 | |
5233 | István László | 1:33:55 | 4:19:07 | 5:05:40 | 434 | 69 | |
5220 | Molnár Tibor | 1:24:51 | 4:17:55 | 5:05:59 | 435 | 70 | |
4254 | Balogh Laszlo | 1:36:40 | 4:17:36 | 5:07:16 | 436 | 126 | |
2368 | Tüske Péter | 1:36:02 | 4:19:40 | 5:07:55 | 437 | 215 |
Total: 473 athletes. |